大同(2371)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 50,396 34,601 29,967 31,885 35,362 60,975 76,240 78,887
營業收入淨額 50,351 34,539 29,605 31,641 35,423 60,623 75,553 77,678
 銷貨成本 42,280 27,247 22,372 25,313 33,066 63,085 63,735 67,091
營業成本 42,280 27,247 22,372 25,313 33,066 63,085 63,735 67,091
營業毛利 8,071 7,292 7,233 6,329 2,357 -2,462 11,818 10,587
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 8,071 7,292 7,233 6,329 2,357 -2,462 11,818 10,587
營業費用 6,831 7,018 6,433 7,640 8,616 13,062 12,820 13,458
 推銷費用 2,993 2,724 2,933 2,920 3,134 3,820 3,984 4,142
 管理費用 2,292 2,235 2,618 3,626 3,386 4,688 4,882 5,445
 研究發展費 1,673 920 778 823 1,484 4,233 3,954 3,871
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -127 1,139 104 271 613 321 N/A N/A
其他收益及費損淨額 7 24 4 0 -6 41 2,164 0
營業利益 1,248 297 804 -1,311 -6,265 -15,483 1,162 -2,872
 利息收入 454 158 79 76 90 637 1,045 956
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 156 165 0 0 0
 股利收入 36 45 52 28 56 80 84 52
 廉價購買收益 0 361 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 177 22 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 630 385 617 657 1,179 1,392 970 1,979
其他收入 1,120 949 748 1,094 1,512 2,109 2,098 2,987
 處分不動產、廠房及設備利益 0 1 36 0 9,237 203 4,128 420
 處分投資利益 1 12,400 556 1,091 289 0 0 2,482
 外幣兌換利益 0 0 1,144 866 561 0 1,523 946
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 71 25 15 52 7 118 27 151
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價利益 773 0 2,580 645 309 505 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 179 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 95 1,308 1,493 0 0
 賠償損失 0 0 23 3,744 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 138 8 0 138 0 0 0 4
 處分投資損失 0 0 0 0 0 6,532 20 0
 外幣兌換損失 18 1,986 0 0 0 1,634 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 0 3 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價損失 0 152 0 0 0 0 9 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 15 50
 資產減損損失 25 39 26 132 9,952 3,130 1,081 743
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -98 -420 -435 -592 -675 -2,663 -1,541 -1,043
其他利益及損失 566 9,821 3,847 -1,869 -1,535 -14,627 3,013 2,160
 利息支出(不含租賃負債) 827 1,151 1,475 2,225 2,003 3,770 3,546 4,298
 利息支出-租賃負債 24 30 32 34 34 N/A N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 3 612 1,014 685 603 192 80 -4
財務成本 854 1,793 2,521 2,945 2,640 3,962 3,626 4,294
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 82 461 -2 78 136 108 129 -188
預期信用減損(損失)利益 12 -2,526 -222 44 -88 17 N/A N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 926 6,911 1,849 -3,598 -2,615 -16,355 1,614 665
稅前淨利 2,174 7,209 2,653 -4,909 -8,880 -31,838 2,776 -2,206
所得稅費用 -646 10 84 79 275 1,455 660 1,300
繼續營業單位損益 2,820 7,199 2,570 -4,988 -9,155 -33,293 2,116 -3,506
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 69 -34
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 2,820 7,199 2,570 -4,988 -9,155 -33,293 2,186 -3,540
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -49 214 44 -119 -26 49 39 338
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 1,005 3,342 0 0 279 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 -4
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 186 -547 -309 83 -102 -283 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -1 4 1 -1 3 2 -1 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 31 91 -2 -6 11 416 -1 10
 不重分類至損益之項目-OCI 1,110 2,922 -262 -32 143 -648 39 324
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -117 147 -646 -148 -103 220 -1,526 -3,559
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- -6 0 0 -31 0 31 56 -215
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 340 -913
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 3 64 -35 1 -42 -22 -124 -126
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -14 -16 -0 1 -8 369 27 -387
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -106 227 -681 -179 -136 -139 -1,281 -4,426
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 1,004 3,149 -943 -210 6 -788 -1,242 -4,102
本期綜合損益總額 3,824 10,348 1,627 -5,198 -9,149 -34,080 943 -7,642
歸屬母公司淨利(損) 2,627 9,367 3,672 -1,076 2,876 -10,643 140 -2,344
歸屬非控制權益淨利(損) 193 -2,168 -1,102 -3,912 -12,031 -22,650 2,045 -1,196
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 3,652 12,626 3,054 -1,494 3,288 -10,742 17 -2,765
綜合損益歸屬非控制權益 172 -2,278 -1,428 -3,704 -12,437 -23,339 927 -4,876
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 1.13 4.01 1.57 -0.46 1.24 -4.75 0.06 -1.04
加權平均股數 2,319 2,333 2,335 2,335 2,310 2,239 2,234 2,259
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 2,137 -5,389 -591 -6,684 -9,042 -24,456 -915 -5,763
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 24 17 4 4 4 64 104 107
庫藏股數(母持及子持母) 24 17 4 4 4 64 104 107
稅前息前淨利 3,028 9,001 5,175 -1,964 -6,240 -27,876 6,402 2,087
稅前息前折舊前淨利 5,427 11,087 7,405 688 -2,471 -18,673 14,772 12,123
每股盈餘-完全稀釋 1.13 4.01 1.57 -0.46 1.24 -4.75 0.06 -1.04
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。