國巨*(2327)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 121,667 107,609 121,087 122,179 67,672 41,307 77,156 32,259
營業收入淨額 121,667 107,609 121,087 122,179 67,672 41,307 77,156 32,259
 銷貨成本 79,864 71,584 75,068 75,561 42,277 26,526 28,310 21,760
營業成本 79,864 71,584 75,068 75,561 42,277 26,526 28,310 21,760
營業毛利 41,803 36,026 46,019 46,618 25,395 14,781 48,845 10,498
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 41,803 36,026 46,019 46,618 25,395 14,781 48,845 10,498
營業費用 18,418 15,596 17,031 17,635 9,175 6,749 11,937 2,905
 推銷費用 8,134 6,300 6,546 6,823 3,698 3,792 6,497 1,463
 管理費用 6,692 6,228 7,665 7,884 3,929 3,171 3,523 1,138
 研究發展費 3,473 3,063 2,820 3,022 1,575 775 413 304
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 119 5 -0 -94 -27 -989 1,504 N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 23,386 20,430 28,988 28,983 16,220 8,031 36,908 7,593
 利息收入 5,016 3,767 1,561 975 654 1,142 1,092 508
 租金收入 37 25 34 41 34 34 42 22
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 55 38 33 11 10 202 149 80
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收入 5,109 3,829 1,627 1,027 699 1,379 1,282 610
 處分不動產、廠房及設備利益 0 168 24 0 0 0 0 0
 處分投資利益 314 166 0 0 0 0 0 202
 外幣兌換利益 3,677 4,065 5,853 3,758 2,550 2,515 3,766 1,589
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 311 459 757 0 0 621 1,288 153
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 101 0 0 3 4 10 22 7
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 3,355 3,053 4,743 2,536 3,579 1,784 2,402 2,113
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 16 465 1,325 974 412
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 1,578 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 27 344 -304 -94 -165 -34 -39 207
其他利益及損失 873 2,150 1,588 -469 -1,663 -17 1,617 -381
 利息支出(不含租賃負債) 2,562 1,878 963 750 719 523 542 294
 利息支出-租賃負債 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 264 291 296 312 31 2 5 5
財務成本 2,826 2,169 1,259 1,062 750 525 547 299
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 322 116 185 224 258 154 636 300
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 3,478 3,927 2,140 -279 -1,457 992 2,987 229
稅前淨利 26,863 24,357 31,128 28,704 14,763 9,023 39,895 7,822
所得稅費用 7,377 6,838 8,358 6,966 2,728 1,971 6,055 1,141
繼續營業單位損益 19,487 17,519 22,770 21,738 12,035 7,052 33,840 6,681
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 19,487 17,519 22,770 21,738 12,035 7,052 33,840 6,681
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 26 51 301 131 -92 -47 29 -55
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -96 153 -74 1 5 -193 -599 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -10 3 -23 8 16 -153 0 -2
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -3 -5 7 6 -10 -9 3 -9
 不重分類至損益之項目-OCI -76 212 196 135 -61 -384 -572 -47
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 11,739 678 12,533 -6,641 -2,621 -861 -266 -682
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 2,102
  避險工具之損益-可重分類-OCI -725 -628 433 -151 350 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 48 -13 94 -32 -21 -76 -8 -72
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 2,356 -16 2,336 -1,271 -538 -185 -114 -116
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 8,707 53 10,724 -5,553 -1,754 -752 -160 1,463
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 8,631 265 10,920 -5,418 -1,815 -1,136 -732 1,416
本期綜合損益總額 28,117 17,784 33,690 16,321 10,220 5,916 33,108 8,097
歸屬母公司淨利(損) 19,356 17,427 22,730 22,903 12,011 6,945 33,839 6,847
歸屬非控制權益淨利(損) 130 92 38 -1,105 23 107 1 25
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 1 -59 0 0 0 -191
綜合損益歸屬母公司 27,981 17,695 33,645 17,792 10,196 5,821 33,113 8,569
綜合損益歸屬非控制權益 136 89 44 -1,398 24 95 -5 17
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 1 -73 0 0 0 -489
每股盈餘 38.13 41.70 44.22 46.46 25.52 16.35 80.30 16.09
加權平均股數 508 418 514 493 471 425 421 426
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 18,962 16,725 21,989 23,336 12,504 7,766 33,548 6,745
 庫藏股數-母公司 3 3 3 4 3 3 3 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 1 1 1 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 4 4 4 4 3 3 3 0
稅前息前淨利 29,689 26,526 32,387 29,766 15,513 9,548 40,442 8,122
稅前息前折舊前淨利 39,318 35,252 40,062 37,340 19,854 12,509 48,028 9,967
每股盈餘-完全稀釋 37.65 40.51 43.21 45.33 25.35 16.02 78.09 15.67
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。