中興電(1513)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 22,145 18,547 18,027 15,350 12,340 12,203 11,366 11,101
營業收入淨額 22,145 18,547 18,027 15,391 12,378 12,236 11,397 12,717
 銷貨成本 15,726 13,802 13,730 12,105 10,312 10,294 9,572 10,840
營業成本 15,726 13,802 13,730 12,105 10,312 10,294 9,572 10,840
營業毛利 6,419 4,744 4,297 3,286 2,066 1,942 1,825 1,877
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 6,419 4,744 4,297 3,286 2,066 1,942 1,825 1,877
營業費用 2,032 1,893 1,620 1,565 1,410 1,361 1,408 1,436
 推銷費用 448 418 450 405 429 431 466 448
 管理費用 1,174 1,219 956 920 832 714 696 682
 研究發展費 334 232 214 242 195 237 246 306
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 77 23 1 -2 -46 -22 N/A N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 4,386 2,851 2,677 1,721 655 581 417 441
 利息收入 43 20 9 13 19 20 28 20
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 32 33 21 31 86 31 25 33
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 106 65 86 71 37 61 68 136
其他收入 181 118 117 115 143 112 122 188
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 55 2 0 0 7 1
 處分投資利益 3 162 5 122 1 25 111 42
 外幣兌換利益 0 106 0 0 0 13 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 46 0 51 0 90 0 83 9
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 35 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 8 6 0 0 26 1 83 2
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 1 1
 外幣兌換損失 17 0 29 33 6 0 88 39
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 46 0 127 0 21 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 14 9
 資產減損損失 5 18 147 22 78 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -2,089 -24 -200 -75 -43 -33 -20 -71
其他利益及損失 -2,035 175 -265 -134 -62 -16 -6 -69
 利息支出(不含租賃負債) 228 195 116 69 47 53 44 33
 利息支出-租賃負債 43 42 36 18 20 N/A N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -4 -1 -65 -12 -14 -12 -7 -2
財務成本 268 236 87 75 53 41 37 31
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 132 185 38 174 106 11 90 53
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 -1,990 241 -198 81 134 66 169 141
稅前淨利 2,397 3,092 2,479 1,802 789 648 586 582
所得稅費用 811 626 508 251 150 86 72 80
繼續營業單位損益 1,585 2,466 1,971 1,551 639 562 514 502
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 1,585 2,466 1,971 1,551 639 562 514 502
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -19 25 12 -51 -9 28 -63 -2
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -3 -35 -13 -55 0 0 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 1,277 511 -169 566 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI 1,256 501 -170 461 -9 28 -63 -2
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -35 50 -21 10 -85 -43 -39 -205
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 -79 8
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 -5
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 96 -50 53 43
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -35 50 -21 10 12 -93 -65 -160
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 1,221 551 -191 470 3 -65 -128 -162
本期綜合損益總額 2,806 3,017 1,781 2,022 641 497 386 340
歸屬母公司淨利(損) 1,586 2,434 1,956 1,527 635 545 488 503
歸屬非控制權益淨利(損) -0 32 15 24 3 17 26 -1
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 2,810 2,983 1,766 1,994 646 484 363 359
綜合損益歸屬非控制權益 -4 35 15 27 -5 12 23 -19
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 3.25 5.21 4.19 3.59 1.55 1.33 1.19 1.22
加權平均股數 489 467 467 425 411 411 411 411
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 1,515 2,374 2,007 1,577 652 558 412 461
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 9 9 9 9 9 9 9 9
庫藏股數(母持及子持母) 9 9 9 9 9 9 9 9
稅前息前淨利 2,664 3,328 2,566 1,876 842 689 623 613
稅前息前折舊前淨利 5,514 5,926 4,623 3,611 2,696 1,137 1,060 1,046
每股盈餘-完全稀釋 3.25 4.95 4.00 3.40 1.55 1.33 1.19 1.22
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。