統一(1216)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 581,103 524,832 473,502 447,320 447,978 431,446 409,264 425,864
營業收入淨額 581,103 524,832 473,502 447,320 447,978 431,446 399,861 413,364
 銷貨成本 393,289 357,182 317,396 293,290 294,015 286,161 267,120 275,714
營業成本 393,289 357,182 317,396 293,290 294,015 286,161 267,120 275,714
營業毛利 187,814 167,650 156,106 154,030 153,963 145,285 132,741 137,650
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 187,814 167,650 156,106 154,030 153,963 145,285 132,741 137,650
營業費用 159,173 138,633 127,714 124,246 124,335 118,298 110,384 116,559
 推銷費用 132,254 114,891 105,127 101,585 102,140 96,838 88,012 94,014
 管理費用 25,824 22,803 21,598 21,659 21,277 20,343 21,398 21,555
 研究發展費 1,022 919 933 903 913 948 974 990
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 73 21 56 99 6 170 N/A N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 28,641 29,017 28,392 29,784 29,628 26,986 22,357 21,091
 利息收入 4,744 2,685 1,721 2,434 2,483 2,135 964 927
 租金收入 908 881 866 936 897 735 712 679
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 226 241 205 144 120 141 2,250 704
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 714 920 720 749 748 1,075 691 782
 其他收入-其他 3,265 3,106 2,583 2,639 2,924 3,825 2,438 2,488
其他收入 9,857 7,833 6,095 6,901 7,173 7,911 7,055 5,579
 處分不動產、廠房及設備利益 0 269 162 278 3 439 1 1,534
 處分投資利益 10,915 4 0 0 0 0 45,376 3,641
 外幣兌換利益 120 101 75 69 0 110 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 443 325 1,190 1,632 539 151 76 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 14 1 7 9 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 69 94 10 1 89 0 128 146
 處分投資損失 0 0 157 14 99 53 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 0 13 0 58 67
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 0 0 0 0 13
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 125 313
 資產減損損失 0 289 109 0 0 89 24 1,956
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -293 -1,406 -1,244 -1,639 -1,287 -1,526 -1,658 -1,459
其他利益及損失 11,116 -1,077 -91 332 -937 -968 43,462 1,222
 利息支出(不含租賃負債) 2,038 1,462 1,027 1,272 1,506 1,549 1,732 2,456
 利息支出-租賃負債 1,471 1,046 1,066 1,174 1,117 N/A N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -18 -13 -9 -5 -52 -69 -90 -219
財務成本 3,491 2,495 2,084 2,441 2,570 1,480 1,642 2,237
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 2,568 2,064 3,956 3,862 3,103 2,859 5,255 4,847
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 20,050 6,325 7,876 8,654 6,770 8,322 54,131 9,411
稅前淨利 48,691 35,342 36,268 38,438 36,397 35,308 76,488 30,502
所得稅費用 18,405 8,816 7,471 7,637 7,914 8,363 16,523 6,827
繼續營業單位損益 30,286 26,526 28,796 30,801 28,484 26,945 59,965 23,675
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 30,286 26,526 28,796 30,801 28,484 26,945 59,965 23,675
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 306 2,280 680 -295 232 -371 -423 -796
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 273 13 163 55 490 -171 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -61 -113 211 330 22 80 -98 -62
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 68 455 50 -80 52 -177 -72 -135
 不重分類至損益之項目-OCI 449 1,724 1,004 171 692 -285 -449 -722
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -2,694 6,649 -2,606 -709 -4,237 -1,156 -1,735 -6,237
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 21 -116 109 -32 47 -94 288 -245
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 146 -348 -122 120 -3 165 -43 -275
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -0 1 -0 -1 -0 -0 9 9
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -2,528 6,184 -2,619 -620 -4,192 -1,085 -1,498 -6,765
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -2,078 7,909 -1,614 -449 -3,500 -1,370 -1,948 -7,488
本期綜合損益總額 28,208 34,435 27,182 30,351 24,984 25,575 58,017 16,188
歸屬母公司淨利(損) 18,336 17,168 19,879 21,542 19,007 17,442 39,845 14,527
歸屬非控制權益淨利(損) 11,950 9,357 8,917 9,258 9,476 9,503 20,120 9,149
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 17,033 24,562 18,314 20,466 16,262 17,247 37,586 9,491
綜合損益歸屬非控制權益 11,175 9,873 8,868 9,885 8,721 8,328 20,432 6,697
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 3.23 3.02 3.50 3.79 3.35 3.07 7.01 2.56
加權平均股數 5,682 5,682 5,682 5,682 5,682 5,682 5,682 5,682
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 18,997 26,297 27,719 28,899 28,121 26,498 14,788 20,928
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 52,182 37,837 38,352 40,879 38,968 36,788 78,129 32,740
稅前息前折舊前淨利 90,973 72,240 71,577 73,579 70,980 56,306 97,085 52,760
每股盈餘-完全稀釋 3.21 3.01 3.48 3.77 3.33 3.05 6.98 2.54
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。