新潤(6186)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 營業收入毛額 1,311 2,355 968 2,585 512 212 312 2,439
營業收入淨額 1,311 2,355 968 2,621 512 212 312 2,470
 銷貨成本 1,170 1,925 720 1,975 353 166 222 1,739
營業成本 1,170 1,925 720 2,011 353 166 222 1,768
營業毛利 140 430 248 610 159 46 90 702
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 140 430 248 610 159 46 90 702
營業費用 113 176 84 216 60 31 47 194
 推銷費用 94 144 62 159 43 19 31 144
 管理費用 19 32 22 57 17 12 16 50
 研究發展費 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 27 254 164 394 99 15 43 507
 利息收入 0 7 0 6 0 4 0 3
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 10 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 1 1 0 0 0 0 0 0
其他收入 11 8 0 6 0 5 1 3
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 0 0 -0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -0 0 -1 -2 -4 -0 -0 -0
其他利益及損失 -0 0 -2 -2 -4 -0 -0 -0
 利息支出(不含租賃負債) 84 77 75 83 80 77 70 72
 利息支出-租賃負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -85 -77 -75 -83 -80 -77 -70 -71
財務成本 0 0 0 0 0 0 0 0
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 11 8 -1 4 -3 5 1 2
稅前淨利 38 262 163 398 95 20 44 510
所得稅費用 9 53 33 81 17 5 9 82
繼續營業單位損益 29 209 130 317 79 15 35 428
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 29 209 130 317 79 15 35 428
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
本期綜合損益總額 29 209 130 317 79 15 35 428
歸屬母公司淨利(損) 29 209 130 317 79 15 35 428
歸屬非控制權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 29 209 130 317 79 15 35 428
綜合損益歸屬非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.17 1.39 0.87 2.11 0.53 0.10 0.23 2.93
加權平均股數 172 150 150 150 150 150 150 146
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 29 209 131 317 79 15 35 428
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 38 262 163 398 95 20 44 510
稅前息前折舊前淨利 43 267 167 401 98 23 47 512
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。