合晶(6182)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 2,151 2,648 2,544 2,705 3,122 3,401 3,116 3,038
營業收入淨額 2,151 2,648 2,544 2,705 3,122 3,401 3,116 3,038
 銷貨成本 1,538 1,921 1,626 1,716 1,863 2,059 1,866 1,722
營業成本 1,538 1,921 1,626 1,716 1,863 2,059 1,866 1,722
營業毛利 613 726 918 990 1,259 1,342 1,250 1,316
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 613 726 918 990 1,259 1,342 1,250 1,316
營業費用 445 464 503 469 463 513 401 455
 推銷費用 46 45 40 41 45 71 62 61
 管理費用 196 192 200 186 202 212 151 189
 研究發展費 201 228 264 241 218 228 186 206
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 1 -1 -1 -0 -1 2 2 -1
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 168 262 415 521 796 828 849 860
 利息收入 16 13 19 15 15 9 6 5
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 36 143 19 57 5 24 39 35
其他收入 52 156 38 72 20 33 45 39
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換利益 -62 45 42 0 -62 136 42 35
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 4 0 -0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 -2 2 0 0 0 2
 賠償收入 0 0 0 0 0 149 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 -1 -0 2 4 2 0 2
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 -37 37 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 -4 3 0 0 0 0 1 1
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 12 0 183 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -4 -2 -2 -2 172 224 -7 -3
其他利益及損失 -59 40 64 -39 -77 507 35 32
 利息支出(不含租賃負債) 54 55 55 58 64 62 66 55
 利息支出-租賃負債 4 4 4 4 5 3 6 0
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
財務成本 58 59 59 62 69 65 72 55
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 -64 137 42 -30 -126 474 8 16
稅前淨利 104 399 457 491 670 1,303 857 877
所得稅費用 37 84 104 118 49 330 145 179
繼續營業單位損益 67 315 353 374 620 973 712 698
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 67 315 353 374 620 973 712 698
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 6 0 0 0 16 0 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -7 -29 -10 -2 14 -54 -2 -11
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI -1 -29 -10 -2 30 -54 -2 -11
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -453 502 -306 51 -172 151 -170 393
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -453 502 -306 51 -172 151 -170 393
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -454 474 -316 49 -142 97 -172 383
本期綜合損益總額 -387 789 37 423 479 1,070 540 1,081
歸屬母公司淨利(損) 6 124 169 270 433 705 540 487
歸屬非控制權益淨利(損) 61 191 184 103 188 267 172 211
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 -215 339 16 291 382 730 467 663
綜合損益歸屬非控制權益 -172 450 21 131 97 340 73 417
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.01 0.23 0.31 0.50 0.80 1.30 1.00 0.90
加權平均股數 541 541 541 541 541 541 541 541
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 59 318 367 374 808 975 713 699
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 162 458 516 553 738 1,368 929 932
稅前息前折舊前淨利 592 880 922 960 1,213 1,750 1,324 1,294
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。