承業醫(4164)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 1,833 683 688 396 1,163 435 578 526
營業收入淨額 1,021 963 958 658 1,453 738 886 800
 銷貨成本 1,391 560 564 326 860 366 431 391
營業成本 806 755 763 518 1,058 555 619 577
營業毛利 216 208 196 140 395 183 267 223
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 216 208 196 140 395 183 267 223
營業費用 147 122 132 119 128 102 118 106
 推銷費用 82 65 60 63 66 39 62 52
 管理費用 68 59 70 57 66 62 55 53
 研究發展費 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -3 -2 2 0 -3 1 1 1
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 69 86 64 20 266 81 150 117
 利息收入 8 4 10 4 8 4 6 3
 租金收入 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 N/A 0 0 0 0 1 1 0
 廉價購買收益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 N/A 1 6 2 2 1 2 1
其他收入 50 6 16 7 10 6 9 4
 處分不動產、廠房及設備利益 N/A 0 0 0 -0 0 0 0
 處分投資利益 N/A 3 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換利益 N/A -2 2 3 0 0 -2 2
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 N/A 10 -6 6 5 -2 1 10
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 N/A -1 2 0 1 0 0 0
 處分投資損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 N/A 0 0 0 -3 5 3 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 N/A -0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債損失 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 N/A -1 -3 -0 -0 -0 -0 -1
其他利益及損失 -9 12 -9 9 6 -7 -5 11
 利息支出(不含租賃負債) N/A 29 19 17 9 27 19 15
 利息支出-租賃負債 N/A 1 1 1 1 1 1 1
 負債性特別股股息 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 N/A -5 4 5 13 -5 3 5
財務成本 26 25 25 23 22 23 23 21
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 -1 0 1 0 -2 4 1 -2
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 14 -7 -16 -7 -8 -20 -18 -8
稅前淨利 83 79 47 14 258 60 132 109
所得稅費用 21 -12 19 12 59 19 32 24
繼續營業單位損益 62 91 28 1 199 41 100 85
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 62 91 28 1 199 41 100 85
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -2 -4 4 5 0 1 7 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI -2 -4 4 5 0 1 7 0
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -1 5 4 8 -8 11 -10 1
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 -0 0 -0 0 0 -0 -0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -1 5 4 8 -8 11 -10 1
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -3 1 7 13 -8 12 -3 1
本期綜合損益總額 59 92 35 14 190 53 97 86
歸屬母公司淨利(損) 45 93 28 2 201 43 96 79
歸屬非控制權益淨利(損) 17 -2 -0 -1 -2 -2 5 6
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 41 94 35 15 193 55 92 80
綜合損益歸屬非控制權益 18 -1 -0 -1 -2 -2 5 6
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.27 0.56 0.17 0.01 1.22 0.26 0.58 0.49
加權平均股數 167 167 167 167 164 166 164 162
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 75 77 36 -5 195 44 99 75
 庫藏股數-母公司 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 N/A 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 109 104 72 36 280 83 155 130
稅前息前折舊前淨利 273 265 229 189 431 233 303 276
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。