三商(2905)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 32,029 28,161 29,996 32,718 32,306 27,668 20,903 31,184
營業收入淨額 41,466 37,585 33,810 47,136 41,672 36,689 29,487 41,609
 銷貨成本 39,401 35,485 37,283 39,455 39,830 34,550 27,753 37,768
營業成本 15,119 55,705 42,653 39,455 26,389 68,070 54,990 58,612
營業毛利 26,347 -18,120 -8,842 7,681 15,283 -31,382 -25,503 -17,003
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 26,347 -18,120 -8,842 7,681 15,283 -31,382 -25,503 -17,003
營業費用 3,664 3,454 3,351 3,175 3,623 3,323 3,076 3,126
 推銷費用 1,662 1,631 1,543 1,454 1,531 1,530 1,510 1,366
 管理費用 1,918 1,754 1,737 1,651 2,027 1,730 1,502 1,700
 研究發展費 85 69 71 71 65 62 65 60
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 22,683 -21,574 -12,193 4,506 11,661 -34,705 -28,580 -20,128
 利息收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 7 0 0 1,256 0 0 0 255
 外幣兌換利益 -31,319 23,447 7,872 0 -20,489 40,081 21,141 19,778
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 4 1 1 2 16 1 3 2
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 83 0 -5,335 5,335 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 1 0 0 0 1 1 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -434 1,361 -3,031 -4,059 -854 -4,844 5,566 -1,643
其他利益及損失 -31,834 24,807 10,174 -8,139 -21,359 35,235 26,703 18,388
 利息支出(不含租賃負債) 37 48 54 51 42 26 25 13
 利息支出-租賃負債 17 16 15 13 11 11 11 11
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
財務成本 54 64 70 64 53 37 35 24
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
預期信用減損(損失)利益 32 -16 7 53 -65 99 -89 -744
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 -31,855 24,727 10,112 -8,150 -21,477 35,298 26,579 17,620
稅前淨利 -9,173 3,153 -2,081 -3,644 -9,817 593 -2,001 -2,508
所得稅費用 -1,919 420 -694 -1,034 -1,685 -974 1,175 342
繼續營業單位損益 -7,253 2,734 -1,388 -2,610 -8,132 1,568 -3,176 -2,850
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 -7,253 2,734 -1,388 -2,610 -8,132 1,568 -3,176 -2,850
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 31 0 0 0 -11 0 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 1 8 0 0 1,208 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 98 43 256 -14 -21 -249 -50 -72
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -79 0 0 0 -121 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -9 0 0 5 90 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI 60 51 256 -19 965 -249 -50 -72
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -5 7 -8 -4 7 6 -2 10
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 19 -8 33 6,118 555 -1,540 -2,931 -1,691
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 6,816 -2,666 1,726 4,636 3,419 1,445 -7,702 -383
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 124 -22 183 869 143 -92 -631 -89
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 6,706 -2,644 1,568 9,881 3,838 3 -10,002 -1,974
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 6,766 -2,593 1,824 9,862 4,803 -246 -10,053 -2,046
本期綜合損益總額 -487 141 436 7,252 -3,330 1,322 -13,229 -4,897
歸屬母公司淨利(損) -2,784 1,112 -499 -704 -3,414 692 -1,360 -1,007
歸屬非控制權益淨利(損) -4,469 1,622 -889 -1,907 -4,718 876 -1,816 -1,843
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 -524 178 270 3,152 -1,365 594 -5,696 -1,882
綜合損益歸屬非控制權益 38 -37 166 4,100 -1,965 728 -7,533 -3,015
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 -3.00 1.26 -0.57 -0.80 -3.91 0.79 -1.57 -1.16
加權平均股數 929 883 874 874 874 874 866 866
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 -7,256 2,735 -1,386 -3,865 -8,116 1,569 -3,172 -3,104
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 57 57 49 49 49 48 48 48
庫藏股數(母持及子持母) 57 57 49 49 49 48 48 48
稅前息前淨利 -9,119 3,217 -2,012 -3,580 -9,764 630 -1,966 -2,485
稅前息前折舊前淨利 -8,465 3,859 -1,383 -2,949 -9,139 1,249 -1,345 -1,869
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。