益航(2601)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 2,355 598 675 807 2,756 694 736 935
營業收入淨額 1,400 1,244 1,331 1,527 1,501 1,524 1,531 1,770
 銷貨成本 489 441 471 493 488 487 502 530
營業成本 489 441 471 493 488 487 502 530
營業毛利 911 803 860 1,034 1,014 1,037 1,029 1,239
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 911 803 860 1,034 1,014 1,037 1,029 1,239
營業費用 1,287 855 870 847 933 918 883 983
 推銷費用 1,148 841 859 811 856 887 847 950
 管理費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 研究發展費 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 140 14 11 36 77 31 36 33
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 -377 -52 -10 187 81 119 146 256
 利息收入 20 17 17 14 14 8 8 11
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 1 0 0 0 1 3 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 2 0 13 0 -3 2 1
 其他收入-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收入 21 19 17 26 14 6 13 12
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 2 1 2 1 -0 3
 處分投資利益 0 5 0 0 125 0 0 0
 外幣兌換利益 0 0 -4 4 0 0 -15 15
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 48 22 7 10 17 -1 1 1
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 16 0 360 0 39 157 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 2 0 -1 1 1 0 0 0
 處分投資損失 0 0 0 0 -0 0 0 0
 外幣兌換損失 -3 -11 21 0 -27 31 14 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 1,107 2 59 0 -3 159 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 67 21 518 31 34 469 29 25
其他利益及損失 -1,008 56 84 44 168 122 2 44
 利息支出(不含租賃負債) 115 107 113 96 96 77 67 56
 利息支出-租賃負債 121 112 120 127 126 137 139 140
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 4 6 3 5 2 6 3
財務成本 236 223 239 225 227 216 212 199
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 -195 -93 -2 1 -57 -5 20 -8
預期信用減損(損失)利益 -45 4 -88 27 -177 -27 -10 -0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 -1,463 -237 -227 -126 -279 -121 -188 -151
稅前淨利 -1,840 -289 -237 61 -198 -2 -42 105
所得稅費用 34 23 168 3 63 96 21 38
繼續營業單位損益 -1,873 -313 -405 58 -260 -98 -63 66
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 -1,873 -313 -405 58 -260 -98 -63 66
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -0 0 0 0 1 0 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI -0 0 0 0 1 0 0 0
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -496 511 -113 2 -272 407 -10 498
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -34 34 17 -11 -32 55 20 30
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -530 544 -95 -10 -304 461 10 529
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -530 544 -95 -10 -303 461 10 529
本期綜合損益總額 -2,403 232 -500 49 -563 363 -53 595
歸屬母公司淨利(損) -1,285 -220 -227 62 -76 -25 1 106
歸屬非控制權益淨利(損) -588 -93 -178 -4 -184 -73 -65 -40
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 -1,737 205 -219 31 -344 430 96 503
綜合損益歸屬非控制權益 -666 27 -281 17 -220 -66 -149 92
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 -1.56 -0.27 -0.27 0.08 -0.09 -0.03 0.00 0.13
加權平均股數 825 825 825 825 825 825 825 825
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 -812 -337 -356 49 -406 61 -65 62
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 10 10 10 10
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 10 10 10 10
稅前息前淨利 -1,604 -66 2 286 29 214 170 303
稅前息前折舊前淨利 -1,086 456 508 796 557 754 705 831
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。