新巨(2420)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 531 583 564 559 503 530 538 555
營業收入淨額 531 583 564 559 503 530 538 555
 銷貨成本 273 302 291 300 289 291 306 334
營業成本 273 302 291 300 289 291 306 334
營業毛利 259 281 273 259 215 239 232 221
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 259 281 273 259 215 239 232 221
營業費用 140 97 111 101 91 92 99 89
 推銷費用 25 24 21 19 18 20 23 18
 管理費用 98 55 74 61 57 54 57 55
 研究發展費 17 18 17 21 15 18 19 16
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -0 0 0 0 -0 0 -1 0
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 118 184 162 158 124 147 133 132
 利息收入 8 9 10 8 7 3 7 3
 租金收入 30 29 28 30 30 30 30 30
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 6 5 4 9 6 8 6 7
其他收入 45 43 42 47 42 41 43 40
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 -0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換利益 23 -14 16 34 -29 15 15 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 1 0 0 1 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 0 0 0 -0 0
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 0 0 0 -1 1
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 1 -3 -2 -0 -1 -2 -0 -0
其他利益及損失 24 -17 14 34 -29 14 17 -1
 利息支出(不含租賃負債) 6 6 6 6 6 6 6 5
 利息支出-租賃負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
財務成本 6 6 6 6 6 6 6 6
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 63 20 50 75 7 49 54 34
稅前淨利 181 204 212 233 131 196 187 165
所得稅費用 35 39 45 44 28 38 41 34
繼續營業單位損益 146 165 167 189 103 158 147 131
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 146 165 167 189 103 158 147 131
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 6 0 0 0 -1 0 0 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 1 0 0 0 -0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI 5 0 0 0 -1 0 0 0
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 11 -6 10 26 -28 26 -1 -1
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 11 -6 10 26 -28 26 -1 -1
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 17 -6 10 26 -28 26 -1 -1
本期綜合損益總額 163 159 177 215 74 184 145 130
歸屬母公司淨利(損) 146 165 167 188 104 158 148 132
歸屬非控制權益淨利(損) 0 0 -0 0 -1 -1 -1 -0
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 162 159 177 214 75 184 147 130
綜合損益歸屬非控制權益 0 0 -0 0 -1 -1 -1 -0
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.96 1.08 1.09 1.23 0.68 1.04 0.97 0.86
加權平均股數 153 153 153 153 153 153 153 153
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 146 164 166 188 102 156 146 131
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 187 210 218 239 137 202 193 171
稅前息前折舊前淨利 208 231 239 260 159 223 215 193
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。