三陽工業(2206)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 17,931 16,669 14,908 16,505 17,273 15,221 12,603 14,426
營業收入淨額 18,078 16,817 15,053 16,687 17,388 15,334 12,718 14,536
 銷貨成本 14,143 13,288 11,892 13,085 13,513 12,037 10,314 11,636
營業成本 14,286 13,427 12,027 13,218 13,641 12,165 10,439 11,741
營業毛利 3,792 3,391 3,026 3,469 3,746 3,169 2,278 2,795
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 3,792 3,391 3,026 3,469 3,746 3,169 2,278 2,795
營業費用 1,963 1,693 1,958 1,933 1,863 1,545 1,687 1,706
 推銷費用 1,103 983 1,153 1,103 1,028 870 922 953
 管理費用 476 399 440 477 493 385 452 369
 研究發展費 374 316 362 363 335 287 308 366
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 11 -6 3 -9 7 3 4 19
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 1,829 1,698 1,068 1,536 1,883 1,624 592 1,089
 利息收入 120 101 226 103 104 175 127 67
 租金收入 11 12 9 15 8 9 9 10
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 49 0 11 11 36 0 11 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 9 25
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 33 0 0 -19 19 0 0 0
 其他收入-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收入 214 112 246 110 167 185 156 101
 處分不動產、廠房及設備利益 -1 1 451 0 1,080 3 0 -4
 處分投資利益 0 0 0 0 0 18 499 0
 外幣兌換利益 47 60 -58 35 177 14 3 152
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 0 0 0 0 -42 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 0 0 0 39 12
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 2 15
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 10 57 5 45 -17 33 74 22
其他利益及損失 56 117 398 80 1,239 68 492 142
 利息支出(不含租賃負債) 100 98 111 106 104 102 90 67
 利息支出-租賃負債 4 6 4 4 4 4 -4 15
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
財務成本 104 104 115 110 108 105 86 82
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 -14 -21 -50 -12 -17 -11 -592 -17
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 151 105 479 68 1,282 136 -29 144
稅前淨利 1,980 1,803 1,547 1,604 3,165 1,760 562 1,234
所得稅費用 567 347 91 261 744 316 -17 206
繼續營業單位損益 1,414 1,455 1,456 1,343 2,421 1,444 580 1,028
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 1,414 1,455 1,456 1,343 2,421 1,444 580 1,028
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 0 -119 0 0 0 -24 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 51 -71 -28 -168 345 55 56 21
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 5 1 -0 -0 -2 0 -1
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 -24 0 0 0 -5 0
 不重分類至損益之項目-OCI 51 -66 -122 -168 345 52 38 21
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 111 326 -403 402 -249 23 -224 283
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 -4 -1 -0 -2 1 -0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 111 322 -403 402 -250 24 -224 283
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 162 256 -526 234 94 76 -186 304
本期綜合損益總額 1,576 1,711 930 1,577 2,515 1,520 393 1,332
歸屬母公司淨利(損) 1,283 1,385 1,405 1,269 2,272 1,352 534 925
歸屬非控制權益淨利(損) 131 70 51 75 148 92 45 103
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 1,436 1,605 937 1,477 2,347 1,419 383 1,197
綜合損益歸屬非控制權益 140 106 -6 100 168 101 11 135
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 1.62 1.75 1.77 1.60 2.87 1.71 0.67 1.17
加權平均股數 793 793 793 793 793 793 793 793
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 1,415 1,455 1,005 1,343 1,341 1,423 155 1,035
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 5 5 5 5 5 5 5 5
庫藏股數(母持及子持母) 5 5 5 5 5 5 5 5
稅前息前淨利 2,084 1,907 1,662 1,713 3,273 1,865 648 1,316
稅前息前折舊前淨利 2,451 2,262 2,015 2,064 3,624 2,217 1,002 1,662
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。