聯華食(1231)綜合損益表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 3,381 2,980 3,126 3,462 3,184 2,650 2,905 2,864
營業收入淨額 3,381 2,980 3,126 3,462 3,184 2,650 2,905 2,864
 銷貨成本 2,706 2,390 2,510 2,715 2,514 2,146 2,294 2,274
營業成本 2,706 2,390 2,510 2,715 2,514 2,146 2,294 2,274
營業毛利 675 589 616 747 671 504 612 590
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 675 589 616 747 671 504 612 590
營業費用 415 366 375 392 381 343 375 344
 推銷費用 276 235 249 246 253 213 243 213
 管理費用 104 101 97 116 98 98 101 99
 研究發展費 35 30 30 30 30 32 31 31
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 260 224 241 355 290 161 237 246
 利息收入 0 1 0 1 0 1 0 1
 租金收入 13 13 12 12 12 11 11 11
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 3 1 2 1 2 1 1 1
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 7 7 5 9 8 5 4 6
其他收入 23 22 19 24 21 19 16 20
 處分不動產、廠房及設備利益 -0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換利益 0 0 0 4 -11 6 6 -5
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 92 0 0 57 -14 91 105 21
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 113 40 0 0 330
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 5
 處分不動產、廠房及設備損失 1 -0 0 1 -0 0 0 1
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 2 -0 9 -15 15 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 -22 -54 76 -1 1 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 46 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -5 -6 -6 -2 -6 -5 -5 -21
其他利益及損失 106 48 -91 140 -7 91 105 320
 利息支出(不含租賃負債) 24 24 25 25 24 24 19 22
 利息支出-租賃負債 1 1 1 1 1 1 1 1
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -12 -10 -11 -10 -9 -9 -9 -7
財務成本 13 14 14 16 16 16 11 15
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 116 56 -87 148 -2 94 110 324
稅前淨利 376 280 154 503 288 256 348 570
所得稅費用 61 50 30 93 58 40 58 96
繼續營業單位損益 315 230 124 410 230 216 290 474
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 315 230 124 410 230 216 290 474
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 0 0 22 0 0 0 2
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 0 0 0 -0 2 0 0 -0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 4 0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI 0 0 0 17 2 0 0 1
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 10 -26 5 -3 4 2 5 -5
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 10 -26 5 -3 4 2 5 -5
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 10 -26 5 15 6 2 5 -4
本期綜合損益總額 325 203 129 425 236 218 295 470
歸屬母公司淨利(損) 315 230 124 410 230 216 290 474
歸屬非控制權益淨利(損) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 324 205 129 425 236 218 294 471
綜合損益歸屬非控制權益 1 -2 0 -0 0 0 0 -0
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 1.05 0.85 0.46 1.51 0.85 0.88 1.18 1.92
加權平均股數 298 271 271 271 271 247 247 247
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 202 176 200 400 245 125 185 453
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 389 294 169 519 304 271 358 585
稅前息前折舊前淨利 490 399 274 624 402 367 447 670
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。