全國(9937)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 538 692 754 1,035 888 998 878 1,140
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 111 163 138 142 82 106 187 180
 其他應收款 7 7 7 13 9 8 9 10
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 294 231 372 293 267 291 165 340
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 9 10 10 15 18 14 18 18
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 49 38 24 56 59 48 18 18
 其他流動資產 2 2 0 0 1 0 4 0
流動資產 1,009 1,143 1,306 1,554 1,324 1,466 1,279 1,707
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 33
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 198 291 225 108 71 355 322 262
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 0 0 9 14 11 31 34 15
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 6,348 6,104 5,876 5,976 5,783 5,278 4,494 3,919
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 1
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 47 56 65 68 80 45 50 7
 商譽及無形資產合計 47 56 65 68 80 45 50 8
 遞延資產合計 38 43 43 42 76 75 73 61
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2,297 2,194 2,227 2,542 2,364 2,268 N/A N/A
  投資性不動產淨額 1,853 1,845 1,791 1,797 1,804 1,790 1,801 791
  預付設備款 92 144 135 45 90 63 85 40
  長期預付租金 349 363 377 391 405 419 435 466
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 236 229 227 243 247 1,444 1,446 1,450
 其他非流動資產 4,828 4,776 4,757 5,018 4,910 5,983 3,768 2,748
非流動資產 11,459 11,270 10,976 11,226 10,931 11,768 8,741 7,046
資產總額 12,468 12,412 12,282 12,780 12,254 13,234 10,020 8,753
 短期借款 0 0 0 0 0 540 0 0
 應付商業本票∕承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 131 122 117 112 115 112 111 22
 應付帳款及票據 3,685 3,762 3,826 3,633 2,961 3,544 3,426 3,422
 其他應付款 327 346 332 333 414 340 1,415 301
 當期所得稅負債 88 188 182 170 200 98 102 73
 負債準備-流動 4 5 4 3 5 2 3 6
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 380 334 342 381 381 395 N/A N/A
 一年內到期長期負債 2 2 2 93 139 176 1 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 75 71 76 83 82 71 62 143
流動負債 4,691 4,830 4,880 4,808 4,297 5,279 5,119 3,968
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 2 4 6 248 566 963 11 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,997 1,939 1,954 2,252 2,047 1,905 N/A N/A
 負債準備-非流動 26 23 22 22 20 22 21 18
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 18 39 40 22 24 0 0 0
 遞延所得稅 1 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 35 33 30 68 66 95 61 44
非流動負債 2,079 2,037 2,052 2,611 2,724 2,985 93 62
負債總額 6,770 6,867 6,932 7,419 7,021 8,264 5,212 4,030
  普通股股本 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090
 資本公積合計 24 23 27 26 21 21 21 20
  法定盈餘公積 1,433 1,354 1,283 1,200 1,116 1,042 969 900
  特別盈餘公積 3 64 13 19 36 77 21 0
  未分配盈餘 1,149 1,017 1,001 1,011 967 774 784 734
 保留盈餘 2,585 2,435 2,297 2,231 2,118 1,894 1,774 1,634
 其他權益 -2 -3 -64 -13 -19 -36 -77 -21
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,697 5,545 5,350 5,334 5,211 4,970 4,808 4,723
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 26 23 0 0 0
股東權益總額 5,697 5,545 5,350 5,360 5,234 4,970 4,808 4,723
負債及股東權益總額 12,468 12,412 12,282 12,780 12,254 13,234 10,020 8,753
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。