元太(8069)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 13,206 9,688 8,835 8,751 12,954 7,047 7,695 11,879
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,875 1,888 1,474 99 1,999 2,455 1,841 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,346 268 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 7,017 8,266 4,945 2,499 3,082 7,526 4,379 519
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 5 16 28 35 47 60 187 0
 應收帳款及票據 4,758 2,717 4,700 3,248 1,390 2,060 2,243 2,010
 其他應收款 518 484 263 168 141 216 224 326
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,522 2,852 4,405 4,142 2,040 1,942 1,927 2,143
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 635 336 509 314 229 193 319 220
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 9 110 10 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 7 14 22 45 315
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 199
 其他流動資產 22 1 5 0 9 3 0 136
流動資產 33,904 26,516 25,165 19,263 21,914 21,634 18,871 17,748
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,630 2,749 2,201 3,430 1,589 60 0 268
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 30,258 22,602 16,732 16,799 6,930 4,475 3,432 2,749
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 747 2,175 1,555 1,354 562 147 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 356 1,307 1,456 734 130 148 83 89
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 11,177 9,150 8,033 5,275 4,076 4,104 4,521 4,753
  商譽淨額 7,566 7,135 7,136 6,531 6,597 6,721 6,781 6,703
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 419 473 577 683 1,066 1,387 1,745 1,889
 商譽及無形資產合計 7,985 7,607 7,713 7,215 7,663 8,108 8,526 8,592
 遞延資產合計 1,981 1,203 1,058 805 1,132 987 1,072 1,425
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 989 1,050 1,017 1,669 1,647 1,766 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 125 96 195 468 159 192 409 252
 其他非流動資產 1,114 1,146 1,212 2,136 1,805 1,958 409 252
非流動資產 57,248 47,941 39,961 37,747 23,886 19,987 18,043 18,128
資產總額 91,152 74,456 65,126 57,010 45,801 41,621 36,914 35,876
 短期借款 7,270 4,350 4,352 3,767 5,394 4,558 1,480 378
 應付商業本票/承兌匯票 4,299 4,966 655 4,645 806 580 565 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 458 1 52 222 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 514 630 437 3,259 1,456 1,299 1,573 1,702
 應付帳款及票據 3,501 2,544 1,992 3,124 1,566 1,156 1,348 2,201
 其他應付款 3,617 2,754 3,335 1,846 1,411 1,264 1,352 1,641
 當期所得稅負債 2,241 1,385 2,006 764 686 146 128 154
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 638
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 85 75 57 83 62 73 N/A N/A
 一年內到期長期負債 494 0 150 0 0 0 0 118
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 379 328 372 130 185 132 124 40
流動負債 22,858 17,034 13,408 17,840 11,565 9,207 6,569 6,872
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 351 1,024 1,762 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 7,727 5,622 5,601 847 63 0 0 46
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 45 0
 租賃負債-非流動 956 1,014 995 1,632 1,618 1,722 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 29 30 107 104 101 88 81 70
 遞延所得稅 1,822 1,179 697 296 88 121 110 28
 其他非流動負債 17 29 55 593 970 7 33 1,633
非流動負債 10,552 7,874 7,455 3,473 3,191 2,961 2,031 1,777
負債總額 33,410 24,908 20,863 21,312 14,756 12,168 8,600 8,649
  普通股股本 11,459 11,411 11,404 11,404 11,405 11,405 11,405 11,405
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 152 87 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 11,611 11,498 11,404 11,404 11,405 11,405 11,405 11,405
 資本公積合計 10,971 10,879 10,748 10,408 10,311 10,307 10,243 10,108
  法定盈餘公積 4,820 4,019 2,972 2,442 2,082 1,774 1,512 1,304
  特別盈餘公積 71 71 71 71 101 255 71 71
  未分配盈餘 19,846 16,607 14,780 8,488 6,579 5,399 5,138 4,246
 保留盈餘 24,736 20,697 17,823 11,000 8,761 7,428 6,721 5,621
 其他權益 9,734 5,834 3,712 2,355 143 -30 -255 107
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 -110 -110 -185 -308
母公司股東權益合計 57,052 48,908 43,687 35,167 30,509 29,000 27,929 26,932
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 689 641 576 531 536 453 386 294
股東權益總額 57,742 49,548 44,263 35,698 31,045 29,453 28,314 27,227
負債及股東權益總額 91,152 74,456 65,126 57,010 45,801 41,621 36,914 35,876
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。