竹陞科技(6739)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 261 111 78 71 27 52 33
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 28 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 47 82 75 38 39 55 0
 其他應收款 0 0 0 1 0 0 1
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 60 80 95 53 95 73 49
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 4 2 4 4 15 2 4
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 1 1 0 0 0
流動資產 373 276 252 196 176 182 87
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 3 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 91 80 83 90 90 85 68
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 5 5 7 8 11 10 7
 商譽及無形資產合計 5 5 7 8 11 10 7
 遞延資產合計 10 14 15 18 21 1 1
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2 3 4 3 5 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 1
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 1 1 1 0 1 1 0
 其他非流動資產 3 4 5 4 6 1 1
非流動資產 112 103 110 120 128 97 77
資產總額 485 380 363 315 304 279 165
 短期借款 0 43 43 43 43 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 34 0 17 5 2 0 0
 應付帳款及票據 11 28 30 9 6 20 76
 其他應付款 33 25 22 18 17 13 5
 當期所得稅負債 13 8 7 11 15 4 1
 負債準備-流動 1 0 3 1 1 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 1 1 1 2 3 N/A N/A
 一年內到期長期負債 1 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1 2 1 1 1 0 0
流動負債 95 108 122 90 87 38 82
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 34 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1 2 3 1 3 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 0 0 1 0 0 2 0
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 36 2 3 1 4 2 0
負債總額 131 109 126 91 90 40 82
  普通股股本 202 181 180 180 180 180 81
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0
 股本 202 181 180 180 180 180 81
 資本公積合計 85 42 42 40 40 40 0
  法定盈餘公積 5 2 1 0 2 0 0
  特別盈餘公積 1 2 2 0 0 0 0
  未分配盈餘 72 45 15 6 -7 19 -2
 保留盈餘 78 48 17 6 -5 19 -2
 其他權益 -2 -1 -2 -2 -2 -0 -0
 庫藏股票帳面值 -9 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 354 270 237 224 213 239 79
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 3
股東權益總額 354 270 237 224 213 239 83
負債及股東權益總額 485 380 363 315 304 279 165
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。