嚙踝蕭��蟡咓予𡒊�嚙�
嚙賜�滩艔���㩋嚙踝蕭
嚙踝蕭��辷蕭閫�藆�𡁏�𩤃蕭
嚙質�嘅蕭�飵嚙質�䀹��
嚙質�嘅蕭��㰘��愇嚙�
嚙賜��蕭韐萘�嚙踝蕭�𩣪蒡�
嚙賜�滩艔����吔蕭�𡢃嚙踝蕭嚙踝蕭
�侢嚙踝蕭�佗蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫��嚙賜�頣蕭
嚙踝蕭���𥕢�嚙踝蕭��頣蕭
嚙踝蕭�爀��𡁻�脲�尠�𡄯蕭嚙賢�𩤃蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踝蕭�鰵�𢬢�麪嚙踢未𡄯蕭嚙踝蕭
��藂�荔蕭嚙踝蕭�噡嚙質𡵆����嚙�
嚙質�嘅蕭�𥁒嚙賜ㄟ嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踢�兛
嚙賤⏛嚙賢砥�嘅蕭艞飪
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踝蕭嚙踝蕭嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃���蕭嚙踝蕭
嚙賤𥁒藃㜃�訜嚗賂蕭嚙�
嚙賤⏛��𡄯蕭����𡢅蕭
�𧢝璇塚蕭瘥箄�嚙踝蕭嚙�
嚙賬洽嚙賤�𡄯蕭鞈g蕭嚙�
�𡵆���蕭��梹蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踢不堆蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踝蕭皛帋�钅𠽌�𤣰嚙踢坎莎蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫�𡟵嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙賬挽嚙踝蕭藂��蕭臐�𧶏蕭嚙�
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙賡𤜯嚙�
嚙踢�橒蕭藃�梹蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踢�橒蕭藃�烾��膪頨�
��𡏭𢬢��吔蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭�嚿�坾瞉�䴴嚙�
嚙踝蕭皛抬蕭嚙踝蕭皛𡄯蕭
��嗪�嚙賢�佗蕭���
嚙踝蕭�𢬢蝮𡢅蕭嚙踝蕭嚙�
��𢛶⏛嚙賢�䈑蕭嚙踝蕭嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭����偦𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��餈日𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��婙�脲��葡��
嚙踝蕭皛剁蕭�糂渲縣�𠽌嚙�
嚙踝蕭皛剁蕭�糂游�煾𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙質縣�𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙賢�煾𠽌嚙�
嚙踢ㄥ對蕭嚙賜�琜蕭嚙踝蕭霈𥕞��
嚙踝蕭�𠽌��𧶏蕭嚙踝蕭嚙�
��埈�𠬍蕭臐�頣蕭嚙�
嚙踝蕭嚙賢音嚙踝蕭
嚙踝蕭嚙踝蕭��誩袇藂�㵪蕭嚙踝蕭

建德工業(6606)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 597 70 155 208 101 133 316 458
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 67 90 55 268 367 485 103 64
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 24 253 223 396 172 165 101 159
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 50 71 51 344 446 319 266 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 3 44 14 8 13 13 87 96
 其他應收款 5 7 3 4 20 22 16 7
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 478 532 536 424 355 362 369 368
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 43 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 2 0 1 6 2 2 7
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 165
 其他流動資產 4 13 13 33 13 18 12 11
流動資產 1,272 1,084 1,051 1,686 1,493 1,518 1,272 1,335
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 352 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 883 879 900 898 783 854 741 681
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1 1 2 3 4 5 4 5
 商譽及無形資產合計 1 1 2 3 4 5 4 5
 遞延資產合計 42 60 58 54 42 47 34 25
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 135 128 133 135 136 174 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 20 9 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 175 159
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 9 6 6 11 13 15 3 2
 其他非流動資產 164 143 139 146 149 188 177 161
非流動資產 1,091 1,083 1,100 1,101 1,330 1,094 956 872
資產總額 2,362 2,167 2,150 2,787 2,823 2,611 2,228 2,207
 短期借款 80 72 39 340 441 291 277 409
 應付商業本票∕承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 45 34 44 57 45 476 43 0
 應付帳款及票據 76 105 139 157 111 112 167 247
 其他應付款 86 83 89 68 88 66 72 64
 當期所得稅負債 30 9 66 84 167 13 34 29
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 4 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4 1 2 3 2 3 N/A N/A
 一年內到期長期負債 0 0 25 25 13 13 0 39
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 11 10 11 10 10 8 10 67
流動負債 336 315 415 742 876 982 603 855
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 125 200 225 238 271 20
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 5 1 1 2 1 1 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 3 10 13
 遞延所得稅 104 133 104 136 197 108 121 97
 其他非流動負債 37 24 14 24 17 17 11 0
非流動負債 145 158 245 362 440 367 413 130
負債總額 481 473 659 1,104 1,315 1,349 1,017 985
  普通股股本 1,103 1,103 976 976 976 976 976 976
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,103 1,103 976 976 976 976 976 976
 資本公積合計 145 208 21 21 21 21 21 21
  法定盈餘公積 163 153 138 123 84 77 63 53
  特別盈餘公積 109 109 109 109 113 163 109 109
  未分配盈餘 373 113 246 311 384 78 141 107
 保留盈餘 646 376 493 543 581 317 314 269
 其他權益 -59 -19 -26 119 -93 -113 -163 -98
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 1,835 1,668 1,465 1,660 1,486 1,202 1,149 1,169
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 46 26 26 23 22 61 63 53
股東權益總額 1,881 1,694 1,491 1,683 1,507 1,262 1,212 1,222
負債及股東權益總額 2,362 2,167 2,150 2,787 2,823 2,611 2,228 2,207
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。