艾華(6204)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 209 191 148 288 391 393 454 359
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 16 20 30
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 188 151 210 275
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 52 55 46 74 76 69 84 95
 其他應收款 1 0 0 25 1 1 2 1
 資金貸予他人-流動 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 47 43 41 73 60 49 44 51
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 4 4 3 2 3 3 2 3
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 3 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1 3 1 1 0 1 2 3
流動資產 314 295 239 464 720 682 822 818
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 122 120 133 137 153 177 226 235
  商譽淨額 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 N/A 2 2 3 3 4 1 1
 商譽及無形資產合計 2 2 2 3 3 4 1 1
 遞延資產合計 9 12 11 13 13 13 15 13
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 35 42 12 14 7 13 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 36 36 56 57 20 21
  預付設備款 0 0 0 0 0 4 7 4
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 19 13 7 9 7 2 5 4
 其他非流動資產 54 55 55 59 70 76 32 28
非流動資產 187 190 202 212 240 270 274 278
資產總額 501 486 441 675 960 952 1,096 1,096
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 10 10 11 18 19 7 0 10
 應付帳款及票據 36 31 25 43 54 39 43 57
 其他應付款 36 42 28 50 36 37 44 48
 當期所得稅負債 5 4 9 50 7 2 4 9
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 6 8 8 7 7 7 N/A N/A
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 0 0 0 8 0
流動負債 93 97 80 169 122 92 99 124
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 29 34 4 7 1 6 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 2 10 12 13
 遞延所得稅 37 34 34 37 80 78 82 65
 其他非流動負債 0 0 0 2 2 2 2 2
非流動負債 65 68 39 46 84 95 95 80
負債總額 159 165 119 214 206 187 195 204
  普通股股本 231 231 231 231 231 231 361 361
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 231 231 231 231 231 231 361 361
 資本公積合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  法定盈餘公積 61 58 64 193 164 161 156 151
  特別盈餘公積 24 25 23 28 24 21 25 5
  未分配盈餘 45 31 26 37 361 375 381 400
 保留盈餘 130 114 114 257 548 557 562 556
 其他權益 -19 -24 -22 -27 -25 -24 -21 -25
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 342 321 323 461 754 765 901 892
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 342 321 323 461 754 765 901 892
負債及股東權益總額 501 486 441 675 960 952 1,096 1,096
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。