協益(5356)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,141 818 906 637 1,387 1,214 928 1,020
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 9 0 0 0 0 27 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 831
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 831 947 734 895 790 1,269 1,659 1,916
 其他應收款 21 19 16 11 11 15 22 40
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 654 684 688 488 412 471 560 989
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 15 8 11 18 78 74 120 180
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 1 0 0 0
 其他金融資產-流動 83 217 67 742 641 930 839 4
 其他流動資產 27 58 95 37 0 3 65 31
流動資產 2,772 2,760 2,518 2,828 3,320 3,975 4,219 5,011
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 308 291 159 207 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 1,199 1,184 1,217 1,341 1,217 1,173 1,173 860
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 847 905 946 755 741 667 686 644
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 4 9 17 15 19 21 23 30
 商譽及無形資產合計 4 9 17 15 19 21 23 30
 遞延資產合計 42 15 26 22 68 41 14 11
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 237 257 276 295 68 83 N/A N/A
  投資性不動產淨額 230 231 312 313 314 315 316 317
  預付設備款 21 1 4 29 13 51 13 11
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 486 455 456 24 34 44 58 53
 其他非流動資產 973 944 1,049 661 429 493 387 381
非流動資產 3,372 3,348 3,414 3,001 2,474 2,397 2,283 1,926
資產總額 6,145 6,108 5,931 5,829 5,795 6,372 6,502 6,937
 短期借款 125 44 260 223 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 17 45 52 28 24 20 26 33
 應付帳款及票據 486 504 414 472 400 718 769 1,100
 其他應付款 240 190 187 202 156 199 295 210
 當期所得稅負債 78 16 40 6 23 53 48 54
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 58 49 38 43 37 34 N/A N/A
 一年內到期長期負債 0 0 6 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 0 0 4 8 1
流動負債 1,005 848 996 974 639 1,028 1,146 1,398
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 9 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 53 77 101 121 33 51 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 2 6 14 13 20 19 21
 遞延所得稅 201 202 239 272 390 580 539 460
 其他非流動負債 230 340 248 36 12 2 2 1
非流動負債 483 620 602 444 448 653 560 482
負債總額 1,489 1,468 1,599 1,417 1,087 1,681 1,706 1,881
  普通股股本 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,288
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,288
 資本公積合計 362 359 359 359 361 361 361 357
  法定盈餘公積 984 922 922 922 897 874 857 810
  特別盈餘公積 266 177 340 306 296 163 127 81
  未分配盈餘 2,206 2,371 1,796 2,019 2,312 2,442 2,473 2,648
 保留盈餘 3,456 3,470 3,058 3,247 3,505 3,479 3,458 3,539
 其他權益 -193 -266 -229 -340 -306 -296 -163 -127
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,656 4,594 4,219 4,297 4,591 4,575 4,687 5,056
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 46 113 115 117 116 110 0
股東權益總額 4,656 4,640 4,332 4,412 4,707 4,690 4,796 5,056
負債及股東權益總額 6,145 6,108 5,931 5,829 5,795 6,372 6,502 6,937
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。