耀勝(3207)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 575 581 325 50 54 60 52 91
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 15 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 365 200 300 235 143 164 179 206
 其他應收款 6 1 0 32 1 2 1 3
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 292 154 119 163 84 75 107 87
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 23 14 9 8 21 7 17 20
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 1
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 137 36 19 20 10 8 23 12
流動資產 1,398 987 772 508 314 333 379 422
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 66 101 10 6 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 556 0 0 0 0 1 0 1
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,066 720 324 126 139 129 140 156
  商譽淨額 5 24 24 18 18 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 18 17 18 2 1 3 4 1
 商譽及無形資產合計 23 41 41 20 20 3 4 1
 遞延資產合計 0 0 5 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 161 160 27 33 35 33 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 367 368 0 0 0 0
  預付設備款 78 109 117 4 40 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 5 5
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 66 49 19 17 15 15 14 14
 其他非流動資產 305 319 530 422 90 48 19 20
非流動資產 2,016 1,181 910 574 249 181 162 179
資產總額 3,414 2,168 1,682 1,082 563 514 541 600
 短期借款 381 225 82 74 111 61 92 95
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 4 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 0 0 1 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 296 168 186 173 139 139 170 181
 其他應付款 59 54 72 64 43 49 59 57
 當期所得稅負債 1 9 32 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 30 20 15 16 13 7 N/A N/A
 一年內到期長期負債 31 38 1 20 2 3 16 5
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 1 16 15 17 2 4 8
流動負債 803 516 405 362 324 261 343 346
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 463 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 113 117 185 105 6 0 33 47
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 19 28 14 19 19 21 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 4 7 7
 遞延所得稅 53 51 86 86 1 1 2 3
 其他非流動負債 0 0 4 5 1 0 0 0
非流動負債 649 196 289 215 27 26 42 57
負債總額 1,452 712 694 577 352 287 385 403
  普通股股本 664 608 538 438 438 438 368 383
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 664 608 538 438 438 438 368 383
 資本公積合計 911 419 122 80 80 80 73 73
  法定盈餘公積 13 3 0 32 32 32 32 32
  特別盈餘公積 12 12 12 12 12 12 12 12
  未分配盈餘 26 101 28 -281 -314 -298 -305 -287
 保留盈餘 51 116 40 -237 -270 -254 -261 -243
 其他權益 250 244 239 235 -27 -28 -18 -10
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 1,877 1,387 939 515 221 235 161 202
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 86 69 49 -11 -10 -8 -6 -5
股東權益總額 1,962 1,455 989 505 211 227 156 197
負債及股東權益總額 3,414 2,168 1,682 1,082 563 514 541 600
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。