第一金(2892)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 59,305 57,705 72,208 60,653 45,759 48,576 53,471 65,958
 存放及拆放同業 307,495 368,338 333,760 347,407 260,268 279,961 218,656 177,911
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 195,475 174,081 176,068 184,857 189,800 173,430 152,181 110,631
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 412,225 362,430 325,837 271,676 294,118 298,965 234,218 159,290
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 2,622 0 6,450 0 0 880 0 693
 應收款項 76,804 64,507 48,687 53,802 44,680 68,759 84,549 73,982
 當期所得稅資產 1,054 1,366 1,243 1,406 1,383 1,345 1,324 458
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 2,630,264 2,403,089 2,312,361 2,036,176 1,905,741 1,764,975 1,696,244 1,580,357
 再保險合約資產-淨額 87 77 54 44 35 27 30 20
 按攤銷後成本衡量之金融資產 942,311 922,837 806,716 705,170 675,637 495,950 426,600 392,582
 採權益法之長期股權投資 3,464 3,219 3,129 2,941 2,776 2,605 2,504 2,363
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 17,365 17,844 17,710 20,206 19,628 21,354 21,178 25,062
 投資性不動產淨額 12,434 12,395 12,111 11,952 11,172 10,525 9,568 9,524
 不動產及設備淨額 27,730 27,530 27,699 27,493 27,278 26,568 27,162 27,295
 使用權資產 2,709 2,601 2,471 2,413 2,676 2,921 N/A N/A
 無形資產 1,301 1,133 1,103 1,009 919 684 515 444
 遞延所得稅資產(BS) 5,359 4,443 4,256 2,785 3,190 3,056 2,924 3,160
 其他資產 6,418 5,815 5,334 9,604 9,442 6,184 4,079 4,329
資產總額 4,704,422 4,429,410 4,157,196 3,739,594 3,494,502 3,206,767 2,935,204 2,634,059
 央行及同業存款 315,268 279,067 272,730 213,045 259,116 285,024 240,743 153,891
 央行及同業融資 2,184 1,969 1,015 42,741 16,390 264 334 82
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 13,015 18,817 14,491 8,118 21,359 34,712 32,914 34,284
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 33,384 22,775 22,729 18,787 33,573 24,537 22,006 13,423
 應付商業本票 31,857 32,289 18,643 23,877 18,953 15,656 12,173 22,969
 應付款項 54,423 57,772 52,504 52,256 40,446 68,598 91,681 83,517
 當期所得稅負債 4,111 5,363 4,427 4,314 3,881 3,549 2,282 2,850
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 3,711,088 3,514,838 3,305,351 2,955,313 2,705,574 2,399,210 2,175,826 2,016,862
 應付公司債/金融債 75,650 62,350 61,850 57,800 48,950 37,950 47,150 29,300
 其他借款(長短期) 6,470 2,300 7,600 390 500 1,250 2,650 1,300
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 76,034 72,208 69,762 59,250 50,508 40,253 29,784 17,961
 租賃負債 2,570 2,486 2,323 2,240 2,484 2,701 N/A N/A
 其他金融負債 89,164 91,967 83,205 60,167 58,749 60,419 60,446 53,247
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 8,934 8,246 7,429 6,857 7,017 7,159 6,744 6,376
 什項負債 12,385 8,519 9,015 9,893 5,795 5,753 5,169 5,945
負債總額 4,436,536 4,180,966 3,933,073 3,515,047 3,273,295 2,987,035 2,729,901 2,442,008
 普通股股本 140,287 136,201 132,234 129,642 128,358 124,619 123,386 122,164
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 140,287 136,201 132,234 129,642 128,358 124,619 123,386 122,164
資本公積合計 26,107 26,107 26,107 26,107 26,107 26,107 26,107 25,916
 法定盈餘公積 27,365 25,132 22,978 20,946 19,304 17,381 15,648 14,100
 特別盈餘公積 6,005 4,099 4,106 4,106 4,106 4,118 4,118 4,121
 未分配盈餘 45,582 39,701 34,067 30,121 24,275 26,601 22,681 19,799
保留盈餘 78,952 68,932 61,151 55,172 47,685 48,100 42,447 38,020
 國外機構報表換算差額 2,583 -1,363 -937 -7,080 -5,832 -2,846 -1,064 -2,041
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 19,487 18,544 5,769 20,681 24,905 23,728 14,427 7,724
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 8 0 0 0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 461 22 -202 24 -16 24 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 22,539 17,203 4,630 13,626 19,057 20,906 13,364 5,683
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 267,886 248,444 224,123 224,547 221,207 219,733 205,303 191,783
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 268
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 267,886 248,444 224,123 224,547 221,207 219,733 205,303 192,051
負債及股東權益總額 4,704,422 4,429,410 4,157,196 3,739,594 3,494,502 3,206,767 2,935,204 2,634,059
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。