陽明(2609)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 165,502 69,922 149,428 57,449 24,519 17,177 17,400 12,807
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,734 95 4,303 76 1,743 327 263 318
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 1
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 58,264 115,209 133,485 136,069 2,191 686 651 0
 避險之金融資產-流動 17,210 17,270 30,710 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 3,100 1,561 1,853 5,465 2,890 1,788 1,748 0
 應收帳款及票據 10,906 6,396 11,409 22,080 11,206 10,136 8,459 8,298
 其他應收款 196 201 99 50 42 158 94 161
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 5,577 4,983 5,250 3,954 2,602 4,372 4,808 3,543
 應收代理店款 75 232 542 462 103 81 0 0
 待出售非流動資產 283 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 929 1,579 111 82 105 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,783 1,255 1,389 870 860 1,093 1,217 1,759
流動資產 266,558 218,701 338,579 226,557 46,261 35,818 34,639 26,887
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 282 356 353 14 0 0 0 488
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 530 492 507 498 1,999 1,773 1,702 1,175
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 15,964 4,742 2,139 33 103 3,024 3,254 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 9,196 8,797 8,743 11,082 6,972 7,956 8,032 7,994
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 101,745 83,482 75,778 73,895 73,663 72,259 78,372 80,987
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 139 143 133 81 88 122 98 106
 商譽及無形資產合計 139 143 133 81 88 122 98 106
 遞延資產合計 1,272 900 784 1,341 3,162 5,570 5,325 4,044
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 71,759 56,045 73,362 63,140 55,854 57,377 N/A N/A
  投資性不動產淨額 7,098 7,220 7,147 7,084 6,317 6,313 6,272 6,286
  預付設備款 9,070 11,344 223 295 128 392 1,280 51
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 473 505
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 520 389 401 395 428 397 526 4,352
 其他非流動資產 88,447 74,998 81,133 70,914 62,727 64,480 8,551 11,194
非流動資產 217,575 173,909 169,570 157,859 148,715 155,184 105,334 105,989
資產總額 484,133 392,611 508,149 384,416 194,976 191,002 139,973 132,876
 短期借款 502 1,955 2,430 1,394 2,072 4,621 4,756 4,470
 應付商業本票/承兌匯票 775 1,098 1,099 436 12,114 13,486 9,602 7,212
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 68 37 0
 避險之金融負債-流動 5,637 10,380 8,372 7,586 7,371 7,002 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 559 394 711 1,122 352 316 325 283
 應付帳款及票據 16,783 14,812 15,954 19,518 16,128 12,756 13,566 12,828
 其他應付款 8,211 5,950 8,652 7,847 4,328 3,890 3,296 3,115
 當期所得稅負債 2,990 9,783 29,772 29,498 264 133 179 223
 負債準備-流動 248 36 0 56 0 1,032 479 792
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4,863 4,666 5,157 3,306 2,146 2,895 N/A N/A
 一年內到期長期負債 2,370 2,580 2,560 1,400 14,316 14,503 14,716 15,037
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,674 993 1,224 1,074 658 548 540 380
流動負債 44,611 52,647 75,930 73,237 59,749 61,249 47,497 44,341
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 54,475 21,401 36,816 33,835 40,384 41,888 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 3,638 5,878 8,351 10,822 4,946 12,210 13,164 11,907
 銀行借款-非流動 102 288 305 5,069 41,096 44,110 46,929 41,815
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 2,454 6,532 3,036
 租賃負債-非流動 14,072 24,445 28,825 17,237 6,089 7,343 N/A N/A
 負債準備-非流動 13 5 4 1 1 1 297 25
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 1,540 1,762 1,971 2,828 3,028 2,504 2,558 2,333
 遞延所得稅 23,103 7,236 10,788 6,143 2,573 1,724 1,697 1,799
 其他非流動負債 1,265 1,245 1,373 921 774 436 1,005 1,112
非流動負債 98,209 62,262 88,433 76,856 98,892 112,670 72,182 62,026
負債總額 142,820 114,909 164,363 150,093 158,641 173,920 119,678 106,367
  普通股股本 34,921 34,921 34,921 34,921 31,677 26,013 23,230 23,230
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 34,921 34,921 34,921 34,921 31,677 26,013 23,230 23,230
 資本公積合計 27,975 27,975 27,975 27,975 384 1,939 4,740 5,571
  法定盈餘公積 35,467 34,992 16,907 166 0 0 0 0
  特別盈餘公積 4,937 3,989 3,713 1,495 0 0 0 0
  未分配盈餘 231,884 176,009 259,457 167,410 1,661 -11,463 -7,132 -1,565
 保留盈餘 272,288 214,990 280,077 169,071 1,661 -11,463 -7,132 -1,565
 其他權益 5,354 -908 -14 1,725 1,957 -27 -1,010 -1,203
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 340,538 276,978 342,960 233,691 35,678 16,464 19,828 26,034
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 775 723 826 631 657 619 467 476
股東權益總額 341,313 277,701 343,786 234,323 36,335 17,082 20,295 26,510
負債及股東權益總額 484,133 392,611 508,149 384,416 194,976 191,002 139,973 132,876
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。