長榮(2603)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 170,230 392,346 107,792 44,096 37,872 35,837 38,108 34,413
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 460 0 45 4 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 21,167 42,480 93,230 6,769 1,770 2,666 0 170
 避險之金融資產-流動 4,527 6,543 23,026 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 1,438 1,749 4,526 3,042 1,693 2,244 0 0
 應收帳款及票據 20,707 25,801 41,538 21,919 14,889 15,671 13,836 12,525
 其他應收款 1,053 1,440 442 260 304 1,072 610 993
 資金貸予他人-流動 1,036 2,329 1,525 1,620 1,560 1,743 581 352
 存貨 780 610 597 385 275 386 413 392
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 11,630 8,832 6,744 4,109 5,773 6,539 4,886 3,846
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 2,960 230 231 205 382 222 160 219
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 325 183
 其他流動資產 2,153 1,575 3,419 3,430 1,531 1,519 2,032 883
流動資產 238,140 483,935 283,115 85,838 66,050 67,899 60,951 53,977
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,051 1,581 2,123 1,658 1,719 1,650 2,283 2,695
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 284 510 388 349 351 100 100 50
 避險之金融資產-非流動 0 1,918 1,489 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 採權益法之長期股權投資 38,322 43,648 36,419 29,920 29,401 28,265 26,783 25,779
 預付投資款 1,410 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 260,244 211,065 153,903 118,643 108,394 117,219 97,687 99,470
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1,130 1,341 1,271 1,552 1,930 2,267 160 121
 商譽及無形資產合計 1,130 1,341 1,271 1,552 1,930 2,267 160 121
 遞延資產合計 939 849 857 664 1,035 836 708 662
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 122,302 105,236 101,109 76,189 82,624 N/A N/A N/A
  投資性不動產淨額 7,197 6,354 5,771 5,172 5,455 5,835 4,969 1,939
  預付設備款 58,898 30,239 23,841 13,924 9,308 4,620 6,081 4,899
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 915 836 741 313 328 321 357 161
 其他非流動資產 189,311 142,665 131,462 95,597 97,716 10,776 11,408 6,999
非流動資產 493,690 403,577 327,911 248,383 240,545 161,113 139,129 135,777
資產總額 731,831 887,512 611,026 334,221 306,596 229,012 200,080 189,754
 短期借款 10 10 9 9 525 1,003 877 63
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 10 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 1,854 1,821 1,032 898 1,861 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-流動 7,681 7,459 13,535 3,681 2,270 1,790 12 14
 應付帳款及票據 35,642 46,228 30,375 20,567 16,581 20,066 15,563 12,908
 其他應付款 26,204 26,851 11,586 5,577 4,588 3,805 3,237 1,917
 當期所得稅負債 14,039 60,213 12,362 1,436 841 798 368 108
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 12,749 11,153 16,239 9,469 9,076 N/A N/A N/A
 一年內到期長期負債 10,695 6,820 13,147 22,202 22,842 18,291 17,468 19,496
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2,877 4,315 10,807 8,650 4,866 4,309 7,236 7,525
流動負債 111,750 164,879 109,093 72,491 63,450 50,062 44,760 42,031
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 13,232 15,054 10,477 9,972 18,328 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 4,806 6,773 12,779 10,000 10,000 8,000 0
 銀行借款-非流動 31,666 33,374 39,638 77,041 83,860 83,010 65,370 77,674
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 9,698 10,381 12,731
 租賃負債-非流動 95,470 78,763 71,200 53,831 51,967 N/A N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 4,795 4,304 4,257 3,424 3,028 2,936 3,053 2,968
 遞延所得稅 3,119 2,844 11,676 2,872 2,027 1,971 1,749 633
 其他非流動負債 1,004 937 589 317 341 367 77 79
非流動負債 149,286 140,083 144,612 160,236 169,551 107,982 88,631 94,084
負債總額 261,036 304,962 253,705 232,727 233,001 158,044 133,391 136,115
  普通股股本 21,164 21,164 52,908 48,980 48,130 45,130 40,124 35,124
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 109 0 0 0 0 0 0 0
 股本 21,273 21,164 52,908 48,980 48,130 45,130 40,124 35,124
 資本公積合計 17,093 15,968 15,762 12,433 11,407 11,059 10,838 7,989
  法定盈餘公積 65,490 32,019 8,122 5,715 5,715 5,686 4,985 9,233
  特別盈餘公積 0 1,146 581 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 320,434 465,562 250,556 27,734 3,659 3,777 6,770 -4,248
 保留盈餘 385,923 498,727 259,260 33,449 9,374 9,462 11,755 4,985
 其他權益 15,610 16,355 -1,146 -581 1,135 1,193 682 2,890
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 439,899 552,214 326,785 94,282 70,046 66,844 63,399 50,987
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 30,896 30,336 30,537 7,213 3,549 4,124 3,290 2,651
股東權益總額 470,795 582,550 357,322 101,494 73,595 70,968 66,689 53,639
負債及股東權益總額 731,831 887,512 611,026 334,221 306,596 229,012 200,080 189,754
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。