新建(2516)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,568 1,580 1,227 1,743 1,467 1,689 1,972 1,860
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 12 10 2 10 0 2 3 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 122 94
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 2,022 2,105 2,248 1,803 1,195 2,064 1,731 37
 應收帳款及票據 754 316 131 23 159 168 1,023 1,973
 其他應收款 1 2 1 1 78 123 51 61
 資金貸予他人-流動 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 397 0 0 0 0 0 0 0
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 122 151 170 170 180 205 232 337
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 157 157 157
 當期所得稅資產-流動 2 1 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 780 898 786 682 1,147 1,667 1,413 2,078
 其他流動資產 5 20 26 1 12 13 16 33
流動資產 5,663 5,084 4,591 4,433 4,238 6,090 6,721 6,631
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 2
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2 2 2 2 2 2 2 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 14 66 40 320 416 409 1,310 1,395
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 638 632 634 646 652 516 515 448
  商譽淨額 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 N/A 1 1 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 1 1 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 4 6 53 54 55 69 68 81
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 69 50 76 41 41 62 N/A N/A
  投資性不動產淨額 876 876 873 746 517 520 523 526
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 22 12 15 7 10 4 4 4
 其他非流動資產 967 938 964 794 567 585 527 530
非流動資產 1,626 1,646 1,694 1,815 1,692 1,580 2,421 2,456
資產總額 7,289 6,729 6,285 6,248 5,930 7,670 9,142 9,087
 短期借款 995 857 1,035 1,268 853 1,249 2,161 1,902
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 30 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 309 492 232 170 415 667 466 1,228
 應付帳款及票據 3,615 3,097 2,697 2,312 2,495 2,753 3,045 2,841
 其他應付款 106 100 126 109 111 132 127 111
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 251 405 474 36 72 112 303 40
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 327 327
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 27 27 39 19 28 30 N/A N/A
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 86 103 198 238 188 175 145 144
流動負債 5,390 5,081 4,799 4,152 4,161 5,118 6,605 6,594
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 31 12 27 19 12 32 N/A N/A
 負債準備-非流動 10 17 2 5 5 18 69 157
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 5 11 26 44 56
 遞延所得稅 84 83 93 81 16 17 15 15
 其他非流動負債 1 3 2 4 2 4 1 4
非流動負債 126 115 123 114 45 95 129 232
負債總額 5,516 5,196 4,922 4,266 4,207 5,213 6,734 6,826
  普通股股本 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263
 資本公積合計 13 13 13 13 13 13 13 13
  法定盈餘公積 N/A 98 98 98 98 98 98 98
  特別盈餘公積 N/A 170 170 171 172 173 174 175
  未分配盈餘 N/A -1,071 -1,244 -479 -754 -49 -141 -332
 保留盈餘 -582 -803 -977 -211 -484 222 131 -59
 其他權益 80 61 63 -84 -68 -41 1 44
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 1,773 1,534 1,362 1,982 1,723 2,457 2,408 2,260
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 1 0 0
股東權益總額 1,773 1,534 1,362 1,982 1,723 2,457 2,408 2,260
負債及股東權益總額 7,289 6,729 6,285 6,248 5,930 7,670 9,142 9,087
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。