華邦電(2344)資產負債表
單位:百萬
期別 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 15,734 14,100 16,963 20,403 30,914 11,744 11,468 12,560
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 196 202 409 224 216 52 75 8
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 13,150 8,318 12,760 14,588 10,978 8,837 7,226 6,249
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 16,071 10,061 9,876 9,970 12,155 9,785 6,131 6,514
 其他應收款 615 647 695 559 1,267 1,974 751 407
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 25,758 24,201 23,870 21,448 15,941 14,141 10,332 10,908
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 63 54 15 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,603 1,932 1,918 1,346 1,036 998 1,575 882
流動資產 73,191 59,515 66,505 68,538 72,507 47,531 37,557 37,528
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 248 0 77 122 69 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,986 3,443 3,117 3,057 3,481 2,240 1,502 862
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 16,032 7,390 10,952 9,971 8,286 6,242 4,549 3,585
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 93,800 100,252 102,148 93,807 61,080 61,453 56,977 52,484
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 864 816 604 783 1,073 891 408 229
 商譽及無形資產合計 864 816 604 783 1,073 891 408 229
 遞延資產合計 600 1,666 2,117 1,192 774 909 924 954
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,997 1,985 2,050 2,224 2,797 3,200 2,298 N/A
  投資性不動產淨額 1,189 1,370 1,549 1,798 2,006 2,467 44 51
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 1,285 1,348 1,669 2,674 667 1,111 546 349
 其他非流動資產 4,471 4,702 5,268 6,697 5,470 6,778 2,888 400
非流動資產 119,001 118,269 124,283 115,627 80,234 78,512 67,248 58,514
資產總額 192,192 177,784 190,788 184,165 152,740 126,043 104,805 96,042
 短期借款 2,739 2,120 1,064 1,069 1,430 1,821 1,000 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 135 142 1 7 0 3 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 8,224 7,061 7,298 6,392 7,601 8,237 5,698 4,948
 其他應付款 10,527 10,235 16,902 13,271 14,409 8,321 6,139 6,637
 當期所得稅負債 206 280 805 2,123 2,705 252 198 179
 負債準備-流動 0 0 0 132 533 929 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 297 287 255 276 334 388 187 N/A
 一年內到期長期負債 22,992 19,960 8,980 3,171 785 5,000 4,124 4,564
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,495 1,676 728 1,335 848 522 171 143
流動負債 46,615 41,762 36,033 27,777 28,645 25,475 17,515 16,470
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 10 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 4,865 0 9,981 9,968 9,956 11,152 9,932 9,920
 銀行借款-非流動 21,534 31,128 36,025 34,278 13,349 9,382 9,730 4,179
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,809 1,804 1,896 2,053 2,683 3,119 2,096 N/A
 負債準備-非流動 1,628 1,971 2,403 2,733 2,967 3,293 277 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 1,136 1,278 1,684 1,893 2,621 2,723 1,252 1,167
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 464 682 2,308 2,729 2,487 307 145 415
非流動負債 31,447 36,863 54,295 53,655 34,062 29,976 23,432 15,682
負債總額 78,062 78,625 90,328 81,431 62,707 55,451 40,948 32,151
  普通股股本 45,000 45,000 41,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 45,000 45,000 41,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800
 資本公積合計 13,752 13,699 10,136 7,786 7,786 7,771 7,536 7,540
  法定盈餘公積 4,824 4,773 4,773 3,434 2,075 1,913 1,798 1,053
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 26,869 23,212 22,703 28,781 20,733 8,095 6,995 10,568
 保留盈餘 31,693 27,985 27,476 32,215 22,808 10,008 8,794 11,621
 其他權益 17,491 4,967 12,885 14,362 12,050 7,870 4,891 3,483
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 107,936 91,651 92,297 94,163 82,444 65,449 61,021 62,444
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 6,194 7,508 8,163 8,571 7,589 5,144 2,837 1,447
股東權益總額 114,130 99,159 100,460 102,734 90,034 70,593 63,857 63,891
負債及股東權益總額 192,192 177,784 190,788 184,165 152,740 126,043 104,805 96,042
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。