生泰(1777)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 657 667 845 1,230 619 485 380 136
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 3 3 3
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 119 259 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 156 142 121 92 92 152 133 105
 其他應收款 2 141 145 221 2 3 4 5
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 503 460 354 322 294 288 309 269
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 15 10 11 11 13 6 11 14
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 152 271 320
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 1,333 1,420 1,595 2,135 1,020 1,089 1,112 853
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 8 8 7 7 8 9 17 17
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 0 2 1 18 19 23 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,435 1,393 1,008 621 672 665 680 664
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 1 1
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 1 1
 遞延資產合計 6 12 8 8 9 10 10 10
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 55 58 61 48 51 53 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 2 1 96 57 3 12 5 11
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 13 6 3 0 0 0 0 0
 其他非流動資產 70 65 161 106 54 65 5 11
非流動資產 1,519 1,481 1,185 760 762 772 712 703
資產總額 2,852 2,901 2,779 2,895 1,782 1,861 1,825 1,556
 短期借款 0 260 250 357 70 268 368 294
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 290 210 180 150 90
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 5 0 0 1 0 41 40 43
 應付帳款及票據 53 88 114 68 40 39 34 41
 其他應付款 104 92 76 82 69 62 67 46
 當期所得稅負債 54 64 61 24 48 24 31 3
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3 3 3 2 2 2 N/A N/A
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 15 25 0 0 0
流動負債 219 507 504 840 463 615 689 516
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 58 61 64 51 53 55 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 7 12 16 23 30
 遞延所得稅 15 13 13 13 13 14 14 13
 其他非流動負債 0 3 0 0 0 0 0 0
非流動負債 72 76 76 72 79 86 37 43
負債總額 292 583 580 912 541 701 726 560
  普通股股本 446 446 446 401 301 301 301 301
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 446 446 446 401 301 301 301 301
 資本公積合計 984 984 984 822 314 314 314 314
  法定盈餘公積 234 208 184 173 155 139 123 117
  特別盈餘公積 4 4 5 5 3 2 0 0
  未分配盈餘 896 679 585 437 473 407 363 265
 保留盈餘 1,134 892 774 615 630 548 486 382
 其他權益 -3 -4 -4 -5 -5 -3 -2 -1
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 2,560 2,317 2,199 1,832 1,241 1,160 1,099 996
共同控制下前手權益 0 0 0 151 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 2,560 2,317 2,199 1,983 1,241 1,160 1,099 996
負債及股東權益總額 2,852 2,901 2,779 2,895 1,782 1,861 1,825 1,556
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。