程泰(1583)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,533 1,820 2,722 1,607 1,482 2,230 1,941 3,244
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,107 1,764 1,309 741 311 107 62 37
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 25 115 220 573 448 307 136 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 1,025 1,161 2,069 1,776 1,645 1,600 2,530 2,434
 其他應收款 29 27 29 24 17 17 33 45
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,560 3,567 3,740 3,289 3,005 3,530 4,367 3,680
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 114 99 124 112 152 118 177 232
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 32 1 0 1 14 19 8 0
 其他金融資產-流動 505 605 824 565 689 45 0 0
 其他流動資產 7 7 7 8 15 16 464 152
流動資產 9,937 9,166 11,044 8,698 7,777 7,990 9,718 9,825
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 78
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 2 10 17 9 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 10 10 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 0 17 16 15 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,458 3,221 3,290 3,372 3,477 3,984 3,994 3,992
  商譽淨額 136 135 135 135 135 135 135 133
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 41 25 23 27 21 24 28 24
 商譽及無形資產合計 177 161 158 163 157 160 163 157
 遞延資產合計 265 200 176 229 249 238 211 133
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 692 154 200 234 290 313 N/A N/A
  投資性不動產淨額 285 285 286 287 289 290 291 291
  預付設備款 5 8 0 15 4 4 2 43
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 171 177
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 22 23 29 57 57 58 105 17
 其他非流動資產 1,004 470 516 594 640 664 569 528
非流動資產 4,915 4,081 4,167 4,390 4,531 5,047 4,937 4,888
資產總額 14,851 13,247 15,212 13,088 12,309 13,037 14,655 14,713
 短期借款 2,986 2,813 3,823 2,272 1,946 2,683 3,174 2,975
 應付商業本票∕承兌匯票 80 280 1,058 979 1,089 980 1,144 1,609
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 3
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 251 294 394 351 318 284 271 306
 應付帳款及票據 666 851 1,186 1,360 912 778 1,603 1,611
 其他應付款 350 294 321 299 315 290 399 581
 當期所得稅負債 62 210 173 88 3 4 61 81
 負債準備-流動 25 26 29 28 37 39 55 51
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 33 15 39 36 41 35 N/A N/A
 一年內到期長期負債 77 665 161 497 657 642 662 197
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1 2 3 1 2 3 4 66
流動負債 4,532 5,450 7,187 5,911 5,321 5,738 7,374 7,481
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 373 650
 銀行借款-非流動 996 274 813 167 51 549 339 473
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 524 1 15 50 95 122 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 14 23 32 36 34 42 51 55
 遞延所得稅 349 287 283 296 269 497 454 406
 其他非流動負債 23 48 52 55 73 71 62 80
非流動負債 1,906 633 1,195 604 521 1,281 1,279 1,665
負債總額 6,438 6,083 8,382 6,515 5,843 7,019 8,653 9,146
  普通股股本 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104
 資本公積合計 324 324 324 323 379 489 489 489
  法定盈餘公積 913 843 765 713 663 635 575 537
  特別盈餘公積 189 189 189 189 189 189 189 189
  未分配盈餘 4,046 3,177 2,893 2,437 2,253 2,001 2,109 1,831
 保留盈餘 5,148 4,209 3,847 3,339 3,105 2,825 2,874 2,557
 其他權益 2 -104 -61 283 271 133 5 -39
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 6,578 5,533 5,213 5,049 4,859 4,551 4,472 4,111
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,836 1,632 1,616 1,524 1,607 1,467 1,531 1,456
股東權益總額 8,413 7,165 6,829 6,573 6,466 6,019 6,002 5,567
負債及股東權益總額 14,851 13,247 15,212 13,088 12,309 13,037 14,655 14,713
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。