名軒(1442)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 個別 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 575 678 160 212 109 85 124 244
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 1 1 1 0 30
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 50 144 972 22 39 31 12 22
 其他應收款 0 1 0 0 0 0 0 5
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 12,361 15,666 14,241 12,875 11,954 10,910 9,595 9,308
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 168 236 249 183 111 82 25 2
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 3 5 0 0 1 0 4 3
 其他金融資產-流動 23 2 214 50 8 166 25 0
 其他流動資產 45 102 172 37 109 129 63 2
流動資產 13,224 16,835 16,008 13,379 12,332 11,404 9,847 9,618
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 11
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 39 34 24 27 25 19 17 4
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 439 24 24 24 25 25 25 25
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 2 2 1 1 0 0 0 1
 商譽及無形資產合計 2 2 1 1 0 0 0 1
 遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  投資性不動產淨額 758 505 459 623 506 501 506 511
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 45 105 33 36 34 4 172 187
 其他非流動資產 803 609 491 659 540 504 678 698
非流動資產 1,283 669 541 712 590 549 720 740
資產總額 14,507 17,504 16,549 14,091 12,921 11,952 10,567 10,358
 短期借款 42 528 422 456 200 300 286 145
 應付商業本票/承兌匯票 20 0 241 40 70 125 260 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 444 635 428 74 427 355 154 65
 應付帳款及票據 583 1,191 386 274 234 159 189 273
 其他應付款 130 111 107 117 55 33 27 117
 當期所得稅負債 218 153 51 0 1 0 3 0
 負債準備-流動 2 2 2 1 1 1 1 1
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4 3 2 2 2 0 N/A N/A
 一年內到期長期負債 1,662 4,846 1 81 1,958 939 2,521 544
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 49 56 14 2 45 5 8 17
流動負債 3,153 7,524 1,653 1,048 2,992 1,918 3,450 1,163
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 674 686
 銀行借款-非流動 2,191 2,252 8,449 6,813 4,030 4,896 1,162 2,811
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 569 429 325 328 326 0 N/A N/A
 負債準備-非流動 46 56 23 23 23 22 23 28
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 1 50 50 31 34 36 20 18
 其他非流動負債 4 2 2 2 2 2 1 21
非流動負債 2,812 2,789 8,849 7,196 4,415 4,955 1,880 3,564
負債總額 5,965 10,313 10,502 8,244 7,407 6,873 5,330 4,727
  普通股股本 3,662 3,662 3,662 3,662 3,662 3,031 3,018 3,001
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 25 0 1
 股本 3,662 3,662 3,662 3,662 3,662 3,056 3,018 3,003
 資本公積合計 992 992 992 992 992 936 931 928
  法定盈餘公積 879 707 642 591 583 573 561 505
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 2,994 1,820 747 594 270 511 724 1,191
 保留盈餘 3,873 2,527 1,390 1,185 853 1,084 1,286 1,696
 其他權益 15 10 3 8 7 4 2 4
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 8,542 7,192 6,047 5,846 5,514 5,080 5,237 5,631
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 8,542 7,192 6,047 5,846 5,514 5,080 5,237 5,631
負債及股東權益總額 14,507 17,504 16,549 14,091 12,921 11,952 10,567 10,358
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。