大統益(1232)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,236 1,584 981 1,928 2,848 1,952 1,791 1,457
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 9 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 1,130 1,267 1,404 1,071 1,043 976 1,012 949
 其他應收款 26 15 33 30 20 23 27 19
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 2,963 3,055 3,501 2,464 1,037 1,625 1,650 2,147
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 142 156 175 364 303 304 300 249
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 6,497 6,077 6,093 5,856 5,261 4,881 4,781 4,821
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 89 78 57 38 1 1 1 1
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 979 894 823 852 808 669 629 584
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 3 2 2 1 1 2 3 3
 商譽及無形資產合計 3 2 2 1 1 2 3 3
 遞延資產合計 18 23 27 23 27 28 28 25
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,418 1,017 319 201 212 194 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 121 89 72 33 38 32 29 19
 其他非流動資產 1,539 1,106 391 233 250 226 29 19
非流動資產 2,628 2,104 1,300 1,147 1,087 927 690 631
資產總額 9,125 8,180 7,393 7,003 6,349 5,807 5,471 5,453
 短期借款 5 5 4 66 80 124 71 118
 應付商業本票/承兌匯票 70 10 70 70 20 11 0 40
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 9 0 0 0 7 0 4
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 20 16 61 30 52 17 59 12
 應付帳款及票據 986 693 876 897 642 733 843 1,009
 其他應付款 550 515 419 419 436 387 344 292
 當期所得稅負債 184 317 337 327 201 137 144 82
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 211 74 47 36 33 31 N/A N/A
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 2,026 1,639 1,814 1,844 1,463 1,447 1,461 1,557
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,221 965 282 172 186 169 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 5 7 12 41 45 53 57
 遞延所得稅 14 13 13 12 14 12 12 10
 其他非流動負債 5 5 7 4 4 4 3 4
非流動負債 1,240 988 308 202 245 229 68 70
負債總額 3,267 2,627 2,122 2,046 1,708 1,676 1,529 1,627
  普通股股本 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
 資本公積合計 24 24 24 24 24 24 24 24
  法定盈餘公積 1,829 1,708 1,583 1,457 1,327 1,229 1,139 1,057
  特別盈餘公積 4 6 6 7 7 7 0 0
  未分配盈餘 2,227 2,064 1,944 1,777 1,603 1,207 1,126 1,091
 保留盈餘 4,060 3,778 3,533 3,241 2,937 2,444 2,264 2,148
 其他權益 0 -4 -6 -6 -7 -7 -7 0
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,684 5,398 5,151 4,859 4,554 4,060 3,881 3,771
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 175 155 120 99 87 71 61 54
股東權益總額 5,859 5,553 5,271 4,958 4,641 4,131 3,942 3,825
負債及股東權益總額 9,125 8,180 7,393 7,003 6,349 5,807 5,471 5,453
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。