潤泰新(9945)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,930 6,851 7,001 8,226 9,693 7,312 7,808 9,117
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 1,303 1,303
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 75 75 75 75 116 320
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 4,245 3,999 4,381 4,352 5,086 3,962 4,203 3,488
 應收帳款及票據 3,616 2,788 2,697 2,516 2,513 2,538 3,215 1,840
 其他應收款 29 53 41 52 174 86 256 25
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 31,589 31,460 29,702 29,541 28,987 30,085 30,224 29,454
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 797 779 659 647 586 526 665 654
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 6 6 6 6 7
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,448 1,712 1,458 1,825 1,941 2,672 2,326 2,167
流動資產 45,654 47,642 46,014 47,240 49,061 47,263 50,122 48,375
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5,242 4,993 5,329 4,937 5,205 4,266 3,580 4,821
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 560 560 560 560 560 560 560 560
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 81,078 72,361 76,094 71,283 64,157 6,148 12,002 71,020
 預付投資款 0 0 443 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 5,571 5,591 5,699 5,683 5,633 5,653 5,689 5,625
  商譽淨額 3 3 3 3 3 3 3 3
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 203 200 202 204 206 188 189 189
 商譽及無形資產合計 205 203 205 207 209 190 191 191
 遞延資產合計 831 926 846 848 834 1,271 1,105 618
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2,647 2,697 2,890 2,945 3,007 3,072 2,625 2,267
  投資性不動產淨額 34,587 34,707 34,491 34,644 35,125 36,187 36,585 37,120
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 533 559 601 641 697 616 551 577
 其他非流動資產 37,767 37,963 37,982 38,230 38,829 39,875 39,761 39,964
非流動資產 131,255 122,597 127,158 121,748 115,427 57,963 62,888 122,800
資產總額 176,909 170,238 173,172 168,988 164,488 105,226 113,011 171,174
 短期借款 6,044 6,780 8,791 9,362 9,162 7,684 4,145 4,420
 應付商業本票/承兌匯票 3,509 3,379 3,179 4,382 3,851 2,784 4,689 5,038
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 4,257 4,389 3,804 3,801 3,317 4,285 5,329 4,774
 應付帳款及票據 4,518 7,345 4,131 4,133 5,319 4,065 3,989 3,900
 其他應付款 1,462 1,326 2,282 786 1,338 1,073 6,120 741
 當期所得稅負債 778 442 286 1,057 898 559 337 1,002
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 291 284 279 276 276 278 252 230
 一年內到期長期負債 10,637 10,414 9,640 10,161 9,820 7,460 7,090 7,229
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 25 32 22 22 13 28 40 34
流動負債 31,521 34,390 32,413 33,981 33,994 28,215 31,990 27,368
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 27,124 27,576 25,825 25,195 27,649 32,556 29,717 28,322
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 10,600 10,687 10,666 10,701 10,803 10,961 10,515 10,157
 負債準備-非流動 143 140 136 143 140 132 124 118
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 145 153 152 152 159 185 185 184
 遞延所得稅 3,894 3,932 3,922 3,898 3,946 4,089 4,305 4,486
 其他非流動負債 1,668 1,647 1,726 1,693 1,692 1,587 1,597 1,598
非流動負債 43,573 44,134 42,428 41,782 44,388 49,510 46,443 44,866
負債總額 75,094 78,524 74,842 75,763 78,382 77,725 78,433 72,234
  普通股股本 28,442 28,442 31,603 31,603 31,603 21,068 21,068 21,068
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 10,534 10,534 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 28,442 28,442 31,603 31,603 31,603 31,603 31,603 21,068
 資本公積合計 17,730 17,730 17,638 17,616 17,616 17,606 18,360 18,349
  法定盈餘公積 8,008 8,008 8,008 6,962 6,962 6,962 6,962 5,318
  特別盈餘公積 58,772 58,772 58,772 20,327 20,327 20,327 20,327 20,327
  未分配盈餘 7,623 10,952 4,910 39,800 39,491 44,339 38,772 49,310
 保留盈餘 74,403 77,733 71,690 67,089 66,780 71,629 66,061 74,955
 其他權益 -26,049 -38,790 -28,829 -30,130 -37,116 -99,731 -87,849 -23,447
 庫藏股票帳面值 -81 -81 -85 -85 -85 -85 -85 -85
母公司股東權益合計 94,446 85,034 92,017 86,093 78,798 21,022 28,090 90,841
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 7,369 6,681 6,313 7,133 7,308 6,479 6,488 8,100
股東權益總額 101,815 91,714 98,331 93,226 86,106 27,501 34,577 98,940
負債及股東權益總額 176,909 170,238 173,172 168,988 164,488 105,226 113,011 171,174
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。