森田(8410)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 86 94 33 60 99 583 543 444
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 719 649 651 617 585 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 456 542 487 388 363 459 500 523
 其他應收款 9 11 7 11 8 10 8 11
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 135 135 140 136 129 148 176 158
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 6 9 8 7 5 6 7 6
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 7 8 10 8 8 8 8 15
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 1,418 1,449 1,335 1,227 1,196 1,212 1,241 1,157
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 807 803 806 814 793 785 779 784
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 3 0 0 0 4 0 0 0
 商譽及無形資產合計 3 0 0 0 4 0 0 0
 遞延資產合計 32 31 31 31 31 33 33 33
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2 3 3 4 2 3 3 2
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 6 10 11 11 7 11 9 7
 其他非流動資產 8 13 14 15 9 14 12 9
非流動資產 851 847 851 860 838 832 824 827
資產總額 2,269 2,296 2,186 2,087 2,034 2,045 2,065 1,983
 短期借款 60 56 43 24 5 9 15 150
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 162 177 105 80 76 63 91 109
 其他應付款 118 107 181 244 250 245 135 96
 當期所得稅負債 45 50 26 25 17 26 42 33
 負債準備-流動 5 0 0 0 5 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 1 1 1 1 2 1 2 1
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 6 10 12 12 13 15 22 25
流動負債 397 400 369 386 367 360 307 413
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 146 146 146 146 146 146 146 0
 其他長期借款-非流動 31 46 62 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1 2 2 2 1 1 1 1
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 13 14 14 14 14 19 18 18
 遞延所得稅 10 10 10 10 10 10 10 10
 其他非流動負債 1 1 1 0 0 0 0 0
非流動負債 201 218 234 172 170 175 175 29
負債總額 599 618 602 558 537 535 482 442
  普通股股本 366 366 366 366 366 366 366 366
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 366 366 366 366 366 366 366 366
 資本公積合計 324 324 324 324 324 324 324 324
  法定盈餘公積 172 172 172 170 170 170 170 165
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 808 815 721 669 637 650 722 685
 保留盈餘 980 987 893 839 806 820 892 851
 其他權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 1,671 1,678 1,583 1,529 1,497 1,510 1,582 1,541
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 1,671 1,678 1,583 1,529 1,497 1,510 1,582 1,541
負債及股東權益總額 2,269 2,296 2,186 2,087 2,034 2,045 2,065 1,983
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。