奇鋐(3017)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 26,957 22,909 20,955 22,048 20,049 18,911 16,766 15,605
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 9
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 2,134 1,065 2,109 555 1,591 473 509 991
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 6,533 7,649 4,871 4,060 4,730 5,177 5,901 5,820
 其他應收款 664 652 592 303 352 516 423 487
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 17,235 16,149 15,243 16,780 17,360 19,660 20,062 16,920
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 561 564 671 538 707 969 1,193 1,491
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 809 721 682 674 697 784 962 795
流動資產 54,892 49,709 45,123 44,958 45,486 46,490 45,815 42,118
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 164 167 137 136 138 141 122 123
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 31 32 31 30 31 32 30 29
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 364 362 289 271 256 258 234 227
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 11,350 11,254 10,929 10,550 9,694 9,073 8,441 8,175
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 177 168 136 136 134 135 138 140
 商譽及無形資產合計 177 168 136 136 134 135 138 140
 遞延資產合計 1,285 1,304 1,343 1,211 1,254 1,219 1,042 889
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,715 1,748 1,757 1,846 1,875 1,939 1,958 1,862
  投資性不動產淨額 106 137 113 99 100 102 102 104
  預付設備款 1,239 905 747 952 1,276 1,640 1,219 843
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 345 367 359 237 231 210 206 400
 其他非流動資產 3,404 3,157 2,976 3,135 3,482 3,891 3,486 3,208
非流動資產 16,775 16,444 15,841 15,470 14,988 14,747 13,492 12,791
資產總額 71,667 66,153 60,965 60,427 60,474 61,237 59,307 54,909
 短期借款 6,766 6,766 5,492 6,219 6,294 6,750 5,431 5,660
 應付商業本票/承兌匯票 30 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1 0 3 4 5 13 30 28
 應付帳款及票據 18,773 16,988 13,500 12,610 14,082 17,132 18,589 16,847
 其他應付款 6,127 6,139 7,194 6,642 4,829 4,886 6,158 5,251
 當期所得稅負債 1,689 1,378 923 1,579 1,335 1,184 904 1,168
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 254 226 222 231 237 236 219 220
 一年內到期長期負債 787 872 1,226 1,623 1,676 1,598 1,506 1,138
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2,406 2,150 2,778 3,203 4,422 2,983 2,548 2,157
流動負債 36,833 34,519 31,337 32,111 32,880 34,783 35,385 32,470
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
 銀行借款-非流動 2,977 2,981 3,163 4,441 4,189 3,933 3,201 2,467
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 869 926 945 1,011 1,026 1,078 1,116 1,182
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 2,039 1,970 1,922 1,882 1,837 1,776 1,641 1,600
 其他非流動負債 701 709 693 715 718 734 734 752
非流動負債 8,987 8,985 9,124 10,449 10,171 9,920 9,092 8,402
負債總額 45,820 43,504 40,461 42,560 43,051 44,703 44,477 40,872
  普通股股本 3,833 3,833 3,833 3,533 3,533 3,533 3,533 3,533
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 1,203 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,833 3,833 3,833 4,736 3,533 3,533 3,533 3,533
 資本公積合計 3,867 3,600 3,600 943 1,007 1,007 907 907
  法定盈餘公積 1,769 1,769 1,769 1,351 1,351 1,351 1,351 1,058
  特別盈餘公積 1,120 1,120 1,120 1,445 1,445 1,445 1,445 1,326
  未分配盈餘 12,893 11,227 9,801 8,692 9,280 8,184 6,945 6,261
 保留盈餘 15,781 14,115 12,690 11,488 12,076 10,980 9,741 8,645
 其他權益 -1,452 -1,003 -1,506 -1,101 -1,120 -814 -1,070 -902
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 22,030 20,546 18,616 16,066 15,496 14,706 13,112 12,183
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 3,817 2,103 1,887 1,801 1,927 1,828 1,719 1,855
股東權益總額 25,847 22,648 20,504 17,867 17,423 16,534 14,830 14,038
負債及股東權益總額 71,667 66,153 60,965 60,427 60,474 61,237 59,307 54,909
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。