華南金(2880)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 39,596 39,642 37,460 30,112 57,466 39,176 37,019 33,259
 存放及拆放同業 245,757 239,830 209,740 245,148 238,125 237,906 228,030 241,066
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 118,794 133,396 119,961 102,673 92,346 97,771 82,304 103,147
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 379,785 378,435 380,754 361,804 358,705 368,440 364,945 382,280
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 2,481 2,449 2,099 2,249 1,999 1,949 2,268 2,683
 應收款項 67,253 62,724 62,268 51,273 47,021 51,240 54,614 56,404
 當期所得稅資產 398 312 382 232 170 167 185 302
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 2,243,452 2,159,752 2,092,906 2,076,638 2,037,420 2,012,539 2,080,204 2,036,903
 再保險合約資產-淨額 6,917 7,869 6,612 6,837 6,404 6,815 6,845 6,549
 按攤銷後成本衡量之金融資產 686,891 692,470 743,443 724,925 716,234 728,605 704,438 611,696
 採權益法之長期股權投資 351 354 350 349 360 359 359 356
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 19,051 18,454 17,566 17,277 17,574 16,177 14,847 19,066
 投資性不動產淨額 14,863 14,432 14,495 12,563 12,627 12,183 12,084 12,224
 不動產及設備淨額 31,979 31,791 31,080 32,740 32,719 33,048 33,042 32,343
 使用權資產 2,269 2,186 2,108 2,108 2,021 2,133 2,094 2,200
 無形資產 919 940 993 1,002 968 937 913 951
 遞延所得稅資產(BS) 3,850 3,861 3,802 3,877 4,018 4,184 3,588 3,469
 其他資產 4,594 6,291 5,522 5,116 3,985 5,301 4,809 4,949
資產總額 3,869,202 3,795,188 3,731,541 3,676,924 3,630,162 3,618,930 3,632,588 3,549,845
 央行及同業存款 190,551 185,791 243,946 206,267 182,391 232,416 174,730 169,943
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 36,629
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 8,651 5,098 5,362 4,517 6,234 8,566 8,327 5,780
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 109,104 112,052 96,458 81,652 53,361 65,869 63,981 50,849
 應付商業本票 36,316 35,622 28,689 24,687 19,879 20,737 19,029 22,703
 應付款項 48,201 49,218 50,241 41,152 37,924 58,442 119,247 38,488
 當期所得稅負債 3,641 3,005 2,281 4,451 3,599 2,889 1,797 3,167
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 3,065,365 2,997,348 2,913,615 2,931,070 2,943,462 2,850,493 2,894,535 2,856,879
 應付公司債/金融債 80,587 79,586 79,586 79,585 86,585 81,093 65,093 65,092
 其他借款(長短期) 3,412 2,350 1,522 1,625 1,856 2,382 2,716 1,485
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 23,660 25,777 24,627 24,401 23,892 25,122 25,256 24,652
 租賃負債 2,325 2,245 2,152 2,139 2,075 2,190 2,139 2,216
 其他金融負債 76,979 77,046 73,740 69,593 64,877 61,339 57,879 57,110
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 6,140 6,168 6,142 6,119 6,126 6,148 6,094 6,090
 什項負債 6,459 18,199 12,005 6,672 13,073 23,419 13,457 10,643
負債總額 3,661,389 3,599,506 3,540,364 3,483,931 3,445,335 3,441,105 3,454,280 3,351,725
 普通股股本 136,427 136,427 136,427 136,427 136,427 136,427 131,941 131,941
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 4,486 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 136,427 136,427 136,427 136,427 136,427 136,427 136,427 131,941
資本公積合計 17,762 17,759 17,759 17,759 17,759 17,759 17,759 17,759
 法定盈餘公積 22,274 22,274 22,274 20,381 20,381 20,381 20,381 18,593
 特別盈餘公積 18,503 18,503 18,503 6,472 6,472 6,472 6,472 6,472
 未分配盈餘 23,118 18,310 11,026 27,080 22,024 18,234 12,949 23,578
保留盈餘 63,895 59,087 51,803 53,933 48,876 45,087 39,801 48,644
 國外機構報表換算差額 -620 954 -287 -410 -293 368 -1,396 -2,221
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 -9,866 -18,588 -14,743 -14,722 -17,653 -21,520 -14,179 1,745
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 211 41 216 3 -292 -298 -106 249
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -10,274 -17,593 -14,815 -15,129 -18,238 -21,450 -15,681 -226
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 207,810 195,680 191,175 192,991 184,825 177,823 178,306 198,118
非控制權益 2 2 2 2 2 2 2 2
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 207,812 195,682 191,177 192,993 184,827 177,825 178,308 198,120
負債及股東權益總額 3,869,202 3,795,188 3,731,541 3,676,924 3,630,162 3,618,930 3,632,588 3,549,845
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。