基泰(2538)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,284 1,490 1,846 1,185 1,472 1,536 1,132 1,035
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 19 19 19 19 20 132 132 131
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 890 940 994 1,770 1,616 2,432 2,947 2,561
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 7 10 12 39 45 62 86 14
 其他應收款 59 61 64 80 67 69 142 140
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 13,869 13,706 13,527 13,463 13,369 13,393 13,800 13,768
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 22 23 31 39 29 31 34 33
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 566 582 557 564 601 627 616 607
流動資產 16,716 16,832 17,049 17,159 17,218 18,282 18,888 18,290
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 142 142 142 142 168 168 168 168
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 292 416 473 468 483 494 509 520
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 0 0 1 1 1 1 1 1
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 25 6 9 7 10 12 13 9
  投資性不動產淨額 10 10 10 10 10 10 10 113
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 535 524 524 524 524 525 455 465
 其他非流動資產 570 540 543 541 543 547 477 588
非流動資產 1,005 1,099 1,158 1,152 1,194 1,209 1,154 1,276
資產總額 17,721 17,931 18,208 18,311 18,412 19,491 20,042 19,565
 短期借款 8,164 7,950 8,106 8,421 8,761 8,955 9,164 9,146
 應付商業本票/承兌匯票 90 30 30 30 0 523 523 360
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1,755 2,375 2,300 2,041 1,825 1,838 2,168 2,033
 應付帳款及票據 822 822 820 865 979 996 994 991
 其他應付款 161 445 140 139 131 452 166 151
 當期所得稅負債 93 0 0 0 9 3 0 0
 負債準備-流動 50 72 76 92 62 53 67 75
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 6 4 6 7 8 9 9 6
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 712 746 755 749 785 761 771 745
流動負債 11,854 12,443 12,233 12,344 12,559 13,589 13,861 13,507
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 19 3 3 1 2 3 4 4
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 16 16 16 16 16 16 16 16
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 20 25 24 22 22 22 22 24
非流動負債 55 44 43 39 40 41 42 44
負債總額 11,909 12,487 12,276 12,382 12,599 13,630 13,903 13,551
  普通股股本 4,450 4,450 4,450 4,450 4,384 4,384 4,384 4,384
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 66 66 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,384 4,384
 資本公積合計 59 59 58 58 58 58 58 58
  法定盈餘公積 907 907 882 882 882 882 840 840
  特別盈餘公積 144 144 112 112 112 112 108 108
  未分配盈餘 450 81 573 570 429 478 866 735
 保留盈餘 1,500 1,132 1,567 1,564 1,423 1,471 1,815 1,684
 其他權益 -197 -197 -144 -144 -118 -118 -118 -112
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,812 5,444 5,932 5,929 5,813 5,862 6,140 6,015
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,812 5,444 5,932 5,929 5,813 5,862 6,140 6,015
負債及股東權益總額 17,721 17,931 18,208 18,311 18,412 19,491 20,042 19,565
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。