太子(2511)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 8,367 7,229 8,025 8,331 8,351 8,566 8,460 8,978
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,500 3,581 3,650 2,919 2,947 2,581 2,916 3,505
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,868 1,826 1,974 1,988 2,121 2,003 2,008 1,593
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 454 64 217 505 537 514 637 510
 應收帳款及票據 696 709 739 933 795 627 766 827
 其他應收款 19 7 3 13 15 9 6 6
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 6,592 6,632 6,699 6,696 6,569 6,666 6,785 6,806
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 135 102 126 56 61 88 94 55
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 20 18 0 0 0 0 0 1
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 9 16 12 12 22 22 21 19
流動資產 21,661 20,185 21,444 21,453 21,418 21,077 21,694 22,300
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 82 173 171 162 172 450 463 488
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,202 2,830 2,695 2,584 2,816 2,427 2,476 2,383
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 585 583 582 582 659 694 736 658
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 1,935 1,921 1,893 1,940 1,920 1,901 1,890 1,936
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 5,686 5,426 5,472 5,492 5,467 5,444 5,462 5,481
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 1,749 1,764 1,780 1,795 1,810 1,826 1,841 1,856
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 2 2 2 2 2 2 2 3
 商譽及無形資產合計 1,751 1,766 1,782 1,797 1,813 1,828 1,844 1,859
 遞延資產合計 253 262 263 270 280 296 302 311
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 5,688 5,803 5,926 5,988 6,110 6,030 6,150 6,143
  投資性不動產淨額 5,376 5,356 5,297 5,306 5,327 5,348 5,358 5,380
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 364 479 324 294 269 257 297 275
 其他非流動資產 11,428 11,638 11,546 11,588 11,706 11,635 11,806 11,798
非流動資產 24,922 24,599 24,404 24,415 24,832 24,676 24,979 24,914
資產總額 46,583 44,784 45,849 45,868 46,251 45,753 46,673 47,215
 短期借款 614 584 811 971 831 861 641 931
 應付商業本票/承兌匯票 0 10 0 0 0 0 0 10
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 540 632 648 798 560 583 713 779
 應付帳款及票據 1,483 1,027 1,537 891 1,169 1,048 1,091 1,046
 其他應付款 546 411 908 527 602 492 1,210 707
 當期所得稅負債 0 3 11 42 34 11 43 66
 負債準備-流動 11 24 63 33 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 504 499 497 490 489 472 471 446
 一年內到期長期負債 510 785 470 495 700 3,330 3,370 5,930
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 38 41 33 45 31 53 35 47
流動負債 4,245 4,018 4,978 4,292 4,416 6,848 7,574 9,962
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 2,000
 銀行借款-非流動 4,430 3,150 3,380 3,380 3,320 775 890 945
 其他長期借款-非流動 797 797 797 797 808 808 808 808
 租賃負債-非流動 5,931 6,064 6,186 6,253 6,373 6,323 6,441 6,454
 負債準備-非流動 34 43 39 113 174 179 174 173
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 11 26 25 26 25 22 24 24
 遞延所得稅 280 280 280 280 280 280 280 280
 其他非流動負債 364 365 360 360 378 365 361 355
非流動負債 16,347 15,225 15,567 15,709 15,859 13,252 13,478 11,040
負債總額 20,592 19,242 20,545 20,001 20,274 20,101 21,052 21,002
  普通股股本 16,233 16,233 16,233 16,233 16,233 16,233 16,233 16,233
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 16,233 16,233 16,233 16,233 16,233 16,233 16,233 16,233
 資本公積合計 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261
  法定盈餘公積 2,595 2,595 2,595 2,537 2,537 2,537 2,537 2,387
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 2,962 2,799 2,690 3,409 3,281 3,080 2,994 3,819
 保留盈餘 5,558 5,394 5,285 5,945 5,818 5,617 5,531 6,207
 其他權益 1,715 1,425 1,291 1,180 1,411 1,293 1,342 1,249
 庫藏股票帳面值 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
母公司股東權益合計 25,765 25,312 25,069 25,618 25,722 25,403 25,366 25,948
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 226 230 235 250 254 250 255 265
股東權益總額 25,991 25,542 25,304 25,867 25,977 25,652 25,621 26,213
負債及股東權益總額 46,583 44,784 45,849 45,868 46,251 45,753 46,673 47,215
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。