裕隆(2201)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 13,485 12,832 14,813 17,441 26,431 16,535 17,301 15,857
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 468 539 585 684 852 815 681 1,397
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 112 108 100 89 90 83 157 133
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 4,190 4,575 4,913 3,646 3,671 4,300 4,249 5,826
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 228,192 229,910 232,979 242,523 235,822 230,310 226,437 216,888
 其他應收款 8,745 7,521 6,234 6,691 7,482 4,810 4,490 3,293
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 13,372 13,261 12,923 12,883 12,944 12,673 9,883 10,747
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 9,321 9,269 9,127 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 6,913 7,053 6,574 8,076 8,258 8,325 7,584 9,074
流動資產 284,797 285,067 288,249 292,034 295,551 277,851 270,783 263,214
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 230 248 252 196 74 74 74 74
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 876 787 784 759 809 776 523 515
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 2,422 1,808 1,415 1,635 1,572 1,599 1,553 1,303
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 26,817 27,281 26,905 24,008 23,303 24,164 24,244 24,547
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 46,797 45,341 44,658 43,147 41,641 39,630 38,905 37,155
  商譽淨額 427 427 427 466 1 1 1 1
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 624 619 615 627 606 667 703 669
 商譽及無形資產合計 1,051 1,047 1,043 1,093 607 668 704 670
 遞延資產合計 2,161 2,113 2,143 2,187 2,257 2,320 2,325 2,409
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 3,161 3,064 2,501 2,437 2,217 2,252 2,171 2,277
  投資性不動產淨額 14,178 14,213 14,054 14,370 14,357 14,184 15,441 16,942
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 8,442 6,966 5,740 4,858 4,070 3,850 3,708 6,200
 其他非流動資產 25,781 24,242 22,295 21,665 20,645 20,286 21,320 25,418
非流動資產 106,134 102,867 99,495 94,690 90,909 89,518 89,649 92,091
資產總額 390,932 387,934 387,744 386,724 386,460 367,369 360,432 355,304
 短期借款 56,771 49,077 46,928 52,895 48,459 50,721 66,016 51,902
 應付商業本票/承兌匯票 157,259 166,275 171,312 174,062 167,896 162,077 137,834 140,597
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 136 141 70 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 6,070 5,337 4,678 4,967 4,983 4,878 4,998 4,901
 其他應付款 9,379 5,230 6,297 6,898 10,796 6,943 7,223 7,392
 當期所得稅負債 930 1,299 1,064 1,246 880 1,455 1,010 853
 負債準備-流動 77 82 83 83 84 86 88 93
 與待出售非流動資產直接相關之負債 4,334 4,406 4,542 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 792 686 621 623 640 619 589 601
 一年內到期長期負債 21,831 22,520 22,371 18,110 27,931 23,847 21,546 24,538
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 17,149 16,549 15,740 15,724 15,076 14,393 14,267 13,940
流動負債 274,728 271,601 273,705 274,607 276,744 265,020 253,572 244,817
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 8,357 8,335 8,314 11,293 11,271 4,700 4,700 8,300
 銀行借款-非流動 9,543 8,403 9,569 8,906 10,951 12,846 19,074 15,347
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 2,142 2,125 1,675 1,581 1,345 1,379 1,323 1,410
 負債準備-非流動 340 338 343 364 379 388 395 403
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 152 151 156 158 170 175 181 360
 遞延所得稅 5,054 4,938 4,817 4,714 4,572 4,437 4,392 4,343
 其他非流動負債 419 416 413 441 460 2,618 4,284 5,412
非流動負債 26,006 24,705 25,287 27,457 29,148 26,542 34,348 35,575
負債總額 300,735 296,306 298,992 302,063 305,892 291,563 287,920 280,393
  普通股股本 10,700 10,700 10,700 10,700 10,000 10,000 10,000 10,000
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 700 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,000 10,000 10,000
 資本公積合計 16,065 16,053 16,052 12,940 12,934 8,191 7,923 7,916
  法定盈餘公積 9,212 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770
  特別盈餘公積 20,079 20,079 20,079 20,079 20,079 22,229 22,229 22,229
  未分配盈餘 4,610 5,304 4,427 3,318 1,999 -147 -1,147 1,546
 保留盈餘 33,901 34,152 33,275 32,166 30,847 30,852 29,851 32,544
 其他權益 1,389 1,196 264 1,125 204 835 733 1,026
 庫藏股票帳面值 -376 -376 -376 -376 -376 -376 -376 -376
母公司股東權益合計 61,679 61,725 59,914 56,554 54,308 49,502 48,131 51,110
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 28,519 29,903 28,838 28,106 26,260 26,304 24,381 23,801
股東權益總額 90,197 91,628 88,752 84,661 80,568 75,806 72,512 74,912
負債及股東權益總額 390,932 387,934 387,744 386,724 386,460 367,369 360,432 355,304
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。