中鋼(2002)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 23,529 21,775 17,917 17,828 17,093 20,856 19,090 16,417
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,208 4,044 4,558 4,253 3,448 3,482 3,471 3,547
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 8,209 7,725 8,286 9,112 8,731 9,333 7,972 7,870
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 1,278 1,372 2,668 3,675 5,343 5,402 4,811 4,750
 合約資產-流動 7,036 8,097 8,605 9,181 9,016 9,370 9,142 8,926
 應收帳款及票據 12,057 12,460 16,718 15,830 13,182 12,547 13,439 12,892
 其他應收款 2,969 2,660 1,881 1,813 1,808 1,878 2,127 1,330
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 91,956 94,241 108,446 107,683 110,329 117,572 122,483 120,350
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 164 23 0 0
 當期所得稅資產-流動 196 89 105 106 144 57 80 69
 其他金融資產-流動 21,778 20,486 19,130 18,276 18,531 17,061 17,144 16,365
 其他流動資產 4,413 4,412 4,960 5,143 5,185 5,154 5,399 4,843
流動資產 177,628 177,359 193,275 192,899 192,973 202,734 205,158 197,360
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 563 562 839 802 807 749 765 806
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 43,092 42,503 46,447 46,293 50,240 51,513 51,716 51,597
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 20 20 20 20 20 20 20 20
 避險之金融資產-非流動 814 619 978 1,257 1,295 1,634 1,368 1,009
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 13,765 13,314 14,568 14,706 14,308 14,184 14,512 13,886
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 396,326 397,438 399,083 397,633 397,668 382,022 379,430 375,609
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1,095 1,103 1,118 1,137 1,169 1,192 1,218 1,223
 商譽及無形資產合計 1,095 1,103 1,118 1,137 1,169 1,192 1,218 1,223
 遞延資產合計 13,619 12,860 12,080 11,616 11,301 10,565 10,171 9,150
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 12,142 12,186 12,462 12,626 12,133 12,372 12,627 12,443
  投資性不動產淨額 10,271 10,280 10,307 10,036 10,066 9,819 9,758 9,765
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 5,604 5,910 6,054 6,035 5,862 6,259 5,903 5,887
 其他非流動資產 28,017 28,376 28,822 28,697 28,062 28,450 28,288 28,096
非流動資產 497,310 496,795 503,956 502,161 504,870 490,329 487,488 481,397
資產總額 674,938 674,155 697,231 695,059 697,843 693,064 692,646 678,757
 短期借款 33,413 32,712 40,715 36,170 45,244 40,681 33,708 33,811
 應付商業本票/承兌匯票 29,213 37,305 26,047 25,608 38,946 49,723 71,066 62,946
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 3 0 3 1 0 0 1 0
 避險之金融負債-流動 589 391 1,083 1,121 820 678 86 92
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 7,252 6,896 5,542 5,121 5,250 4,871 4,442 3,864
 應付帳款及票據 14,970 13,390 17,242 19,157 16,463 17,717 19,329 18,427
 其他應付款 21,703 29,458 24,112 26,949 30,034 25,770 18,236 19,550
 當期所得稅負債 908 1,037 1,627 1,121 1,132 1,319 2,011 1,301
 負債準備-流動 5,535 4,375 4,391 3,505 3,594 5,035 6,019 6,210
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 134 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 1,063 1,035 1,015 1,027 1,061 1,057 1,113 1,021
 一年內到期長期負債 23,213 15,512 15,915 24,407 19,437 14,279 14,398 17,421
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2,595 2,805 2,795 2,756 2,572 3,107 2,804 3,080
流動負債 140,456 144,915 140,486 146,943 164,687 164,237 173,213 167,724
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 456 469 0 0 272 246 952 978
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 44 45 45 45 47 43 39 48
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 57,956 58,430 57,633 54,135 58,043 55,993 56,843 58,839
 銀行借款-非流動 120,349 115,739 123,956 120,647 99,949 97,519 82,609 76,865
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 9,553 9,623 9,691 9,824 9,905 10,057 10,198 10,227
 負債準備-非流動 1,676 1,647 1,636 1,630 948 940 958 948
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 4,036 4,055 4,079 4,260 5,352 5,370 5,367 5,514
 遞延所得稅 15,536 15,313 15,144 14,918 14,515 14,363 14,287 14,162
 其他非流動負債 1,236 1,209 1,181 1,172 1,165 1,177 1,169 1,200
非流動負債 210,843 206,529 213,365 206,630 190,195 185,709 172,421 168,781
負債總額 351,299 351,445 353,851 353,573 354,883 349,946 345,634 336,506
  普通股股本 157,349 157,349 157,349 157,349 157,349 157,349 157,349 157,349
  特別股股本 383 383 383 383 383 383 383 383
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 157,731 157,731 157,731 157,731 157,731 157,731 157,731 157,731
 資本公積合計 41,188 41,054 41,091 41,083 40,924 40,787 40,689 40,689
  法定盈餘公積 75,163 75,163 74,847 74,847 74,847 74,847 74,683 74,683
  特別盈餘公積 29,344 29,344 26,912 26,912 26,912 26,913 26,914 26,914
  未分配盈餘 4,170 6,675 17,711 17,128 16,201 16,317 20,652 19,643
 保留盈餘 108,677 111,182 119,471 118,887 117,961 118,077 122,249 121,239
 其他權益 -7,795 -10,695 -3,012 -3,478 718 1,996 774 -1,498
 庫藏股票帳面值 -13,118 -13,118 -12,923 -12,923 -12,923 -12,923 -12,729 -12,395
母公司股東權益合計 286,684 286,153 302,358 301,300 304,410 305,668 308,715 305,766
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 36,956 36,557 41,022 40,186 38,551 37,450 38,296 36,485
股東權益總額 323,639 322,710 343,380 341,486 342,960 343,118 347,011 342,251
負債及股東權益總額 674,938 674,155 697,231 695,059 697,843 693,064 692,646 678,757
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。