富喬(1815)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,134 1,221 1,224 1,318 1,089 1,157 1,046 1,344
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 323 174 196 316 245 224 170 160
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 9 35 57
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 1,964 1,680 1,713 1,502 1,270 1,128 900 851
 其他應收款 2 1 2 1 2 1 1 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,853 1,774 1,761 1,637 1,494 1,354 1,472 1,422
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 95 61 73 80 117 107 97 122
流動資產 5,370 4,911 4,970 4,854 4,217 3,981 3,721 3,957
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 115 110 88 86 17 19 24 20
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 223 219 290 297 336 367 374 345
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 13 13 13 78 76 78 77 74
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 22 21 23 23 22 22 21 20
 預付投資款 0 0 0 0 65 65 0 0
 不動產廠房及設備 9,557 8,955 9,128 8,640 8,489 8,090 8,174 8,061
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 304 340 328 367 378 376 369 352
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 560 548 589 595 586 597 603 601
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 84 99 61 162 131 49 11 6
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 40 43 74 41 39 37 37 37
 其他非流動資產 684 689 723 798 756 683 651 644
非流動資產 10,917 10,348 10,594 10,290 10,139 9,699 9,689 9,515
資產總額 16,288 15,259 15,563 15,144 14,356 13,680 13,411 13,472
 短期借款 1,619 346 487 91 308 677 441 261
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 2 0 0 1 2
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 111 139 132 145 132 106 57 40
 應付帳款及票據 404 334 404 443 350 240 228 225
 其他應付款 482 463 424 475 391 350 309 355
 當期所得稅負債 28 0 5 5 2 0 0 0
 負債準備-流動 25 18 9 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 22 20 25 27 23 25 25 25
 一年內到期長期負債 948 787 775 731 821 780 1,158 1,183
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 12 13 16 13 15 13 14 9
流動負債 3,650 2,121 2,277 1,933 2,043 2,192 2,234 2,100
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 4,252 5,119 4,908 5,031 5,246 4,376 4,104 4,356
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 345 343 346 352 345 349 356 362
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 18 18 18 50 49 49 49 52
 遞延所得稅 12 11 38 24 15 18 12 9
 其他非流動負債 3 3 3 3 3 3 3 3
非流動負債 4,630 5,494 5,313 5,460 5,658 4,796 4,524 4,782
負債總額 8,281 7,614 7,590 7,393 7,701 6,987 6,758 6,882
  普通股股本 5,209 5,209 5,204 5,183 4,657 4,644 4,609 4,590
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,209 5,209 5,204 5,183 4,657 4,644 4,609 4,590
 資本公積合計 2,371 2,371 2,369 2,362 1,916 1,911 1,898 1,891
  法定盈餘公積 565 565 565 565 565 565 565 565
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 17 -266 -232 -404 -542 -529 -527 -466
 保留盈餘 582 300 333 162 23 36 39 100
 其他權益 -141 -220 67 46 59 102 107 9
 庫藏股票帳面值 -14 -14 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 8,007 7,644 7,974 7,752 6,655 6,693 6,653 6,590
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 8,007 7,644 7,974 7,752 6,655 6,693 6,653 6,590
負債及股東權益總額 16,288 15,259 15,563 15,144 14,356 13,680 13,411 13,472
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。