大統新創(1470)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 202 161 235 214 194 214 198 164
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 57 51 57 85 80 74 84 105
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 10 10 10 10 10 10 10 10
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 176 219 181 142 127 106 97 91
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 54 55 60 110 69 99 104 165
 其他應收款 1 2 2 2 0 2 2 4
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 141 119 129 140 194 168 211 218
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 11 22 15 24 25 28 46 46
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 2 2 2 1 3 2 3 1
流動資產 656 643 692 728 702 704 756 804
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5 5 5 4 3 4 3 3
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 45 45 31 15 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 406 407 408 408 400 409 416 416
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 3 2 2 2 2 3 3 3
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 10 11 5 3 4 4 5 5
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 5 3 12 13 24 26 25 23
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 16 16 10 8 9 2 2 2
 其他非流動資產 31 30 27 24 37 33 31 29
非流動資產 490 490 473 453 443 449 454 452
資產總額 1,145 1,132 1,165 1,181 1,145 1,152 1,210 1,256
 短期借款 35 35 35 35 35 35 35 35
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 8 6 10 7 9 9 8 11
 應付帳款及票據 30 26 24 42 38 39 56 77
 其他應付款 63 55 98 97 66 70 130 136
 當期所得稅負債 8 8 6 21 16 17 13 22
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4 4 2 2 2 3 3 3
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1 1 1 1 1 1 1 1
流動負債 149 135 176 205 166 175 246 285
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 6 7 3 1 1 2 1 1
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 5 5 5 5 4 5 4 4
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 11 12 9 6 6 7 6 6
負債總額 160 147 185 210 172 181 252 291
  普通股股本 858 858 858 858 858 858 858 858
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 858 858 858 858 858 858 858 858
 資本公積合計 7 7 7 7 7 7 7 7
  法定盈餘公積 59 59 59 56 56 56 56 49
  特別盈餘公積 3 3 3 3 3 3 3 14
  未分配盈餘 59 59 54 49 52 50 38 40
 保留盈餘 122 122 117 108 111 110 97 103
 其他權益 -2 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 985 985 980 971 973 971 959 965
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 985 985 980 971 973 971 959 965
負債及股東權益總額 1,145 1,132 1,165 1,181 1,145 1,152 1,210 1,256
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。