怡華(1456)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 134 311 436 48 141 85 317 176
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3 3 3 4 4 4 32 4
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 20 44 49 34 45 55 57 57
 其他應收款 24 25 36 24 30 9 7 7
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 8,892 8,876 9,096 8,126 7,888 6,041 4,837 4,280
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 308 249 53 43 70 62 68 44
 其他流動資產 69 75 75 92 81 79 211 65
流動資產 9,450 9,582 9,750 8,372 8,259 6,334 5,529 4,633
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 63 70 72 73 64 66 68 70
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 62 65 56 59 62 63 66 66
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 10 11 12 2 3 4 6 7
  投資性不動產淨額 2,250 2,232 2,232 2,232 2,232 2,181 2,181 2,181
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 111 111 298 203 203 202 201 171
 其他非流動資產 2,371 2,354 2,543 2,437 2,438 2,387 2,388 2,359
非流動資產 2,496 2,489 2,671 2,570 2,564 2,516 2,522 2,495
資產總額 11,946 12,071 12,421 10,942 10,823 8,850 8,051 7,129
 短期借款 6,994 7,205 7,371 6,452 6,390 4,527 3,582 2,633
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 53 25 60 168 114 87 77 78
 應付帳款及票據 150 59 143 193 122 60 17 26
 其他應付款 99 98 124 119 100 100 241 91
 當期所得稅負債 0 0 0 2 2 6 6 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3 3 4 2 3 4 4 5
 一年內到期長期負債 359 359 59 59 59 59 59 59
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 9 8 9 12 10 10 11 11
流動負債 7,666 7,758 7,769 7,007 6,801 4,853 3,998 2,902
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 786 784 1,082 497 497 496 496 495
 銀行借款-非流動 1,807 1,806 1,835 1,834 1,863 1,862 1,891 1,890
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 7 8 8 0 0 1 1 2
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 139 129 129 129 129 132 132 132
 其他非流動負債 8 7 7 7 6 6 5 4
非流動負債 2,747 2,733 3,061 2,467 2,495 2,497 2,525 2,523
負債總額 10,413 10,491 10,830 9,474 9,296 7,350 6,523 5,426
  普通股股本 937 937 937 937 937 937 937 937
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 937 937 937 937 937 937 937 937
 資本公積合計 18 18 18 18 18 18 18 18
  法定盈餘公積 74 74 74 74 74 74 74 29
  特別盈餘公積 383 383 383 408 408 408 408 255
  未分配盈餘 120 168 179 31 90 63 91 464
 保留盈餘 577 624 636 513 572 545 573 747
 其他權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 1,532 1,580 1,591 1,468 1,527 1,500 1,528 1,703
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 1,532 1,580 1,591 1,468 1,527 1,500 1,528 1,703
負債及股東權益總額 11,946 12,071 12,421 10,942 10,823 8,850 8,051 7,129
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。