台玻(1802)
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
流動資產 36,396 37,162 38,318 38,534 37,395 38,739 37,525 38,955
非流動資產 53,980 53,730 54,436 54,527 53,083 54,358 52,761 53,058
資產總額 90,376 90,893 92,754 93,061 90,478 93,098 90,286 92,013
流動負債 31,195 27,579 29,221 28,253 27,580 33,604 32,364 32,681
非流動負債 7,813 12,279 10,989 12,369 12,187 7,585 8,409 8,269
負債總額 39,008 39,859 40,210 40,623 39,767 41,189 40,772 40,950
母公司股東權益合計 48,437 48,103 49,496 49,190 47,555 48,670 46,423 47,870
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2,931 2,931 3,047 3,248 3,156 3,239 3,091 3,194
股東權益總額 51,367 51,034 52,544 52,438 50,711 51,909 49,513 51,063
負債及股東權益總額 90,376 90,893 92,754 93,061 90,478 93,098 90,286 92,013
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。