富邦-台北 對 潤泰新(9945)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/10 133 96 229 37
2024/05/09 74 40 114 34
2024/05/08 178 319 497 -141
2024/05/07 490 491 981 -0
2024/05/06 508 399 907 108
2024/05/03 446 762 1,208 -316
2024/05/02 762 621 1,383 141
2024/04/30 59 41 100 18
2024/04/29 69 85 154 -16
2024/04/26 27 171 198 -144
2024/04/25 3 72 75 -69
2024/04/24 7 5 12 2
2024/04/23 14 6 21 8
2024/04/22 19 31 51 -12
2024/04/19 84 32 116 52
2024/04/18 48 152 200 -103
2024/04/17 4 6 10 -3
2024/04/16 51 23 74 28
2024/04/15 12 25 37 -13
2024/04/12 6 3 9 3
期間累計買賣超張數: -386