新光-桃園 對 東生華(8432)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 1 0 1 1
2024/05/06 2 2 4 0
2024/05/03 0 1 1 -1
2024/05/02 1 0 1 1
2024/04/22 1 1 2 0
2024/03/21 0 4 4 -4
2024/03/13 1 0 1 1
2024/03/06 2 0 2 2
2024/03/05 1 1 2 0
2024/03/04 1 0 1 1
2024/02/27 0 1 1 -1
2024/02/26 1 0 1 1
2024/02/23 1 1 2 0
2024/02/22 2 2 4 0
2024/02/21 0 4 4 -4
2024/02/19 1 1 2 0
2023/11/28 0 1 1 -1
2023/11/24 0 1 1 -1
2023/11/23 1 0 1 1
2023/11/21 1 3 4 -2
期間累計買賣超張數: -6