華南永昌-內壢 對 安國(8054)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/16 4 1 5 3
2024/05/15 26 25 51 1
2024/05/14 3 3 6 0
2024/05/13 0 1 1 -1
2024/05/10 3 0 3 3
2024/05/09 2 1 3 1
2024/05/08 1 1 2 0
2024/05/07 5 4 9 1
2024/05/06 5 12 17 -7
2024/05/03 0 2 2 -2
2024/05/02 10 0 10 10
2024/04/30 4 4 8 0
2024/04/29 1 2 3 -1
2024/04/26 2 0 2 2
2024/04/25 1 0 1 1
2024/04/24 4 6 10 -2
2024/04/23 6 6 12 -0
2024/04/22 17 9 26 8
2024/04/19 12 15 27 -3
2024/04/18 34 88 122 -54
期間累計買賣超張數: -40