摩根大通 對 昇陽半導體(8028)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 725 157 882 568
2024/05/16 129 87 216 42
2024/05/15 43 104 147 -61
2024/05/14 16 76 92 -60
2024/05/13 12 59 71 -47
2024/05/10 6 59 65 -53
2024/05/09 5 75 80 -70
2024/05/08 4 42 46 -38
2024/05/07 14 132 146 -118
2024/05/06 9 59 68 -50
2024/05/03 30 10 40 20
2024/05/02 80 71 151 9
2024/04/30 57 105 162 -48
2024/04/29 542 171 713 371
2024/04/26 416 35 451 381
2024/04/25 38 32 70 6
2024/04/24 110 6 116 104
2024/04/23 15 38 53 -23
2024/04/22 20 151 171 -131
2024/04/19 73 155 228 -82
期間累計買賣超張數: 720