台灣摩根士丹利 對 昇陽半導體(8028)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 382 26 408 356
2024/05/16 35 10 45 25
2024/05/15 1 64 65 -63
2024/05/14 0 128 128 -128
2024/05/13 0 27 27 -27
2024/05/10 0 13 13 -13
2024/05/09 0 29 29 -29
2024/05/08 19 52 71 -33
2024/05/07 0 47 47 -47
2024/05/06 6 22 28 -16
2024/05/03 0 137 137 -137
2024/05/02 0 6 6 -6
2024/04/30 0 3 3 -3
2024/04/29 11 2 13 9
2024/04/26 5 3 8 2
2024/04/25 10 4 14 6
2024/04/24 3 23 26 -20
2024/04/23 0 11 11 -11
2024/04/22 0 17 17 -17
2024/04/19 0 15 15 -15
期間累計買賣超張數: -167