國泰-板橋 對 昇陽半導體(8028)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 33 113 146 -80
2024/05/16 12 8 20 4
2024/05/13 1 0 1 1
2024/05/10 1 60 61 -59
2024/05/09 13 0 13 13
2024/05/08 1 0 1 1
2024/05/07 24 1 25 23
2024/05/06 2 11 13 -9
2024/05/03 64 6 70 58
2024/05/02 4 2 6 2
2024/04/30 6 0 6 6
2024/04/29 14 42 56 -28
2024/04/26 1 8 9 -7
2024/04/25 0 0 0 0
2024/04/24 1 1 2 0
2024/04/23 1 0 1 1
2024/04/22 22 0 22 22
2024/04/19 11 4 15 7
2024/04/18 15 22 37 -7
2024/04/17 2 10 12 -8
期間累計買賣超張數: -60