國泰-敦南 對 中美實(4702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 4 7 11 -3
2024/05/16 2 0 2 2
2024/05/15 3 7 10 -4
2024/05/14 4 1 5 2
2024/05/13 1 2 3 -0
2024/05/10 6 68 75 -62
2024/05/09 6 12 18 -5
2024/05/08 22 26 49 -4
2024/05/07 15 33 48 -19
2024/05/06 4 14 18 -10
2024/05/03 5 20 25 -15
2024/05/02 7 10 16 -3
2024/04/30 1 28 29 -27
2024/04/29 18 22 40 -4
2024/04/26 51 15 66 36
2024/04/25 32 12 44 19
2024/04/24 88 92 180 -4
2024/04/23 13 7 20 5
2024/04/22 47 12 59 34
2024/04/19 98 60 158 38
期間累計買賣超張數: -24