凱基-中壢 對 富華新(3056)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/21 1 0 1 1
2024/05/20 0 2 2 -2
2024/05/16 0 3 3 -3
2024/05/15 1 4 5 -3
2024/05/13 1 2 3 -1
2024/05/09 3 0 3 3
2024/05/08 17 15 32 2
2024/05/07 10 5 15 5
2024/05/06 1 12 13 -11
2024/05/03 2 14 16 -12
2024/05/02 2 28 30 -26
2024/04/30 8 43 51 -35
2024/04/29 84 120 204 -36
2024/04/26 2 6 8 -4
2024/04/25 35 4 39 31
2024/04/24 2 17 19 -15
2024/04/23 1 3 4 -2
2024/04/22 3 4 7 -1
2024/04/19 0 5 5 -5
2024/04/18 15 10 25 5
期間累計買賣超張數: -109