凱基-台北 對 華園(2702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/08 0 5 5 -5
2024/05/07 2 26 28 -24
2024/05/06 5 5 10 0
2024/05/03 3 12 15 -9
2024/05/02 62 1 63 61
2024/04/30 9 19 28 -10
2024/04/29 66 6 72 60
2024/04/26 3 21 24 -18
2024/04/25 13 71 84 -58
2024/04/24 14 1 15 13
2024/04/23 22 1 23 21
2024/04/22 14 0 14 14
2024/04/19 4 34 38 -30
2024/04/18 2 0 2 2
2024/04/17 7 1 8 6
2024/04/16 0 11 11 -11
2024/04/15 0 1 1 -1
2024/04/12 1 28 29 -27
2024/04/11 13 10 23 3
2024/04/10 11 1 12 10
期間累計買賣超張數: -3