永豐金-敦南 對 慧洋-KY(2637)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/07 7 49 56 -42
2024/05/06 3 2 5 1
2024/05/03 0 2 2 -2
2024/05/02 1 0 1 1
2024/04/30 3 0 3 3
2024/04/29 19 13 32 6
2024/04/26 5 13 18 -8
2024/04/25 0 0 0 -0
2024/04/24 14 11 25 3
2024/04/23 9 13 22 -4
2024/04/22 32 225 257 -193
2024/04/19 124 140 264 -16
2024/04/18 0 0 0 0
2024/04/17 6 38 44 -32
2024/04/16 41 13 54 28
2024/04/15 3 7 10 -4
2024/04/12 299 137 436 162
2024/04/11 9 14 23 -5
2024/04/10 62 55 117 7
2024/04/09 34 69 103 -35
期間累計買賣超張數: -130